statistik
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Web Statistik
| Monatsauswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
| 2023-01 | 2578 | 950 | 1533 | 174 | 79925 | 29464 | 47524 | 5397 | 51.7 GB |
| 2023-02 | 2524 | 930 | 1546 | 136 | 70675 | 26045 | 43289 | 3795 | 30.6 GB |
| 2023-03 | 2006 | 723 | 1242 | 140 | 62179 | 22403 | 38495 | 4336 | 67.1 GB |
| 2023-04 | 2066 | 731 | 1262 | 162 | 61978 | 21931 | 37868 | 4873 | 30.6 GB |
| 2023-05 | 2542 | 856 | 1597 | 194 | 78794 | 26527 | 49511 | 6004 | 33.6 GB |
| 2023-06 | 2602 | 1082 | 1434 | 203 | 78064 | 32445 | 43014 | 6078 | 61.3 GB |
| 2023-07 | 2142 | 725 | 1309 | 177 | 66392 | 22478 | 40578 | 5502 | 27.2 GB |
| 2023-08 | 3152 | 1374 | 1645 | 162 | 97715 | 42589 | 50980 | 5030 | 56.9 GB |
| 2023-09 | 2808 | 1230 | 1470 | 202 | 84237 | 36911 | 44111 | 6065 | 139.8 GB |
| 2023-10 | 2577 | 1336 | 1137 | 313 | 79888 | 41418 | 35241 | 9694 | 74 GB |
| 2023-11 | 1635 | 472 | 1089 | 277 | 49049 | 14168 | 32681 | 8310 | 3.4 GB |
| 2023-12 | 9089 | 7414 | 1627 | 627 | 281748 | 229845 | 50449 | 19432 | 30.9 GB |
| 2024-01 | 20841 | 16707 | 4064 | 762 | 646066 | 517904 | 125994 | 23635 | 64.2 GB |
| 2024-02 | 17187 | 12526 | 4532 | 878 | 498424 | 363242 | 131417 | 25464 | 51.6 GB |
| 2024-03 | 21426 | 16911 | 4407 | 794 | 664191 | 524226 | 136607 | 24622 | 175.6 GB |
| 2024-04 | 37489 | 31697 | 5391 | 857 | 1124667 | 950915 | 161718 | 25701 | 324 GB |
| 2024-05 | 38384 | 34278 | 3947 | 786 | 1189918 | 1062627 | 122353 | 24369 | 376.6 GB |
| 2024-06 | 34416 | 30527 | 3766 | 833 | 1032481 | 915798 | 112984 | 24989 | 127.2 GB |
| 2024-07 | 12078 | 7944 | 4033 | 743 | 374406 | 246260 | 125036 | 23019 | 39.9 GB |
| 2024-08 | 5402 | 1085 | 4196 | 728 | 167460 | 33648 | 130066 | 22581 | 34.9 GB |
| 2024-09 | 5427 | 1247 | 4026 | 738 | 162809 | 37415 | 120781 | 22126 | 45 GB |
| 2024-10 | 5934 | 1127 | 4690 | 966 | 183951 | 34952 | 145382 | 29950 | 13.5 GB |
| 2024-11 | 7242 | 1251 | 5698 | 637 | 217267 | 37541 | 170943 | 19110 | 20.1 GB |
| 2024-12 | 7625 | 628 | 6827 | 539 | 236376 | 19460 | 211622 | 16697 | 18.9 GB |
| 2025-01 | 14249 | 752 | 13264 | 571 | 441712 | 23325 | 411179 | 17703 | 21.8 GB |
| 2025-02 | 6450 | 719 | 4313 | 569 | 180612 | 20126 | 120770 | 15924 | 25.7 GB |
| 2025-03 | 7743 | 711 | 4238 | 499 | 240023 | 22053 | 131377 | 15483 | 216.7 GB |
| 2025-04 | 7175 | 818 | 4193 | 551 | 215250 | 24525 | 125784 | 16525 | 214.2 GB |
| 2025-05 | 6197 | 1032 | 4375 | 714 | 192109 | 32006 | 135627 | 22119 | 469.4 GB |
| 2025-06 | 7053 | 1322 | 4738 | 802 | 211602 | 39648 | 142149 | 24069 | 1827.7 GB |
| 2025-07 | 6403 | 1134 | 4452 | 739 | 198481 | 35139 | 138009 | 22903 | 367.5 GB |
| 2025-08 | 6998 | 1555 | 4521 | 813 | 216941 | 48219 | 140149 | 25201 | 1325.8 GB |
| 2025-09 | 6289 | 1320 | 4348 | 927 | 188680 | 39587 | 130429 | 27806 | 986.9 GB |
| 2025-10 | 5672 | 837 | 4355 | 837 | 175828 | 25946 | 135005 | 25952 | 324 GB |
| 2025-11 | 5308 | 451 | 4272 | 787 | 159248 | 13541 | 128160 | 23621 | 7.8 GB |
| 2025-12 | 6848 | 518 | 4984 | 1209 | 123270 | 9331 | 89719 | 21762 | 4.8 GB |
| Meistbesuchte Seiten in 2025-12 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | start | 35793 | 39.89% |
| 2 | blog/start | 2453 | 2.73% |
| 3 | blog/2022-03-07_eine_gernsheimer_yacht_erneut_praesentiert | 1956 | 2.18% |
| 4 | blog/2016-02-05-transatlantik-2016-soeben-beschlossen | 1938 | 2.16% |
| 5 | blog/2020-01-02_vorverkauf_fuer_1._ghk_multivisionsfestival_gestartet | 1938 | 2.16% |
| 6 | blog/2017-09-12_hurricane_irma_gut_ueberstanden | 1937 | 2.16% |
| 7 | blog/2016-03-27-atlantikueberquerung-jugendtoern_startet_vorbereitungen | 1919 | 2.14% |
| 8 | blog/2018-10-13_moby_dick_iii_wieder_zurueck | 1906 | 2.12% |
| 9 | toernplaene/2020/start | 408 | 0.45% |
| 10 | termine/start | 385 | 0.43% |
| 11 | user/thomas_wetterer | 348 | 0.39% |
| 12 | toernplaene/2015/start | 330 | 0.37% |
| 13 | toernplaene/2024/start | 323 | 0.36% |
| 14 | berichte/start | 318 | 0.35% |
| 15 | toernplaene/2014/start | 316 | 0.35% |
| 16 | toernplaene/2016/start | 316 | 0.35% |
| 17 | haefen/start | 312 | 0.35% |
| 18 | user/thomas_moritz | 307 | 0.34% |
| 19 | toernplaene/2012/start | 304 | 0.34% |
| 20 | playground/datatable01 | 277 | 0.31% |
| 21 | user/michael_reinke | 275 | 0.31% |
| 22 | blog/2025-06-19_toern_2_lissabon_madeira_azoren | 273 | 0.30% |
| 23 | user/malte_eckert | 261 | 0.29% |
| 24 | berichte/2000/start | 256 | 0.29% |
| 25 | toernplaene/2025/start | 253 | 0.28% |
| 26 | toernplaene/2017/start | 252 | 0.28% |
| 27 | berichte/2008/start | 250 | 0.28% |
| 28 | playground/playground | 249 | 0.28% |
| 29 | toernplaene/2012/toernboerse | 246 | 0.27% |
| 30 | toernplaene/2018/start | 243 | 0.27% |
| Größte Referrer in 2025-12 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | http://gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 131 | 4.30% |
| 2 | https://www.moby-dick.de/ | 100 | 3.28% |
| 3 | http://moby-dick.de | 90 | 2.95% |
| 4 | http://www.moby-dick.de | 75 | 2.46% |
| 5 | http://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 75 | 2.46% |
| 6 | https://www.google.com/ | 70 | 2.30% |
| 7 | https://moby-dick.de/start | 67 | 2.20% |
| 8 | https://moby-dick.de/ | 58 | 1.90% |
| 9 | http://www.moby-dick.de/ | 58 | 1.90% |
| 10 | http://moby-dick.de/ | 49 | 1.61% |
| 11 | https://www.moby-dick.de/news | 48 | 1.57% |
| 12 | https://www.moby-dick.de/start | 47 | 1.54% |
| 13 | https://moby-dick.de/news | 46 | 1.51% |
| 14 | http://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 45 | 1.48% |
| 15 | http://gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 29 | 0.95% |
| 16 | https://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 26 | 0.85% |
| 17 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2024/start | 21 | 0.69% |
| 18 | https://moby-dick.de/toernplaene/2020/start | 16 | 0.52% |
| 19 | https://moby-dick.de/toernplaene/2024/start | 16 | 0.52% |
| 20 | https://www.moby-dick.de/user/peter_maier | 16 | 0.52% |
| 21 | https://moby-dick.de/toernplaene/2015/start | 16 | 0.52% |
| 22 | https://www.google.com/url | 16 | 0.52% |
| 23 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/toernboerse | 15 | 0.49% |
| 24 | https://moby-dick.de/berichte/start | 15 | 0.49% |
| 25 | https://www.moby-dick.de/blog/start | 15 | 0.49% |
| 26 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2014/start | 14 | 0.46% |
| 27 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2025/start | 12 | 0.39% |
| 28 | https://gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 12 | 0.39% |
| 29 | https://moby-dick.de/toernplaene/2023/start | 11 | 0.36% |
| 30 | https://moby-dick.de/user/peter_maier | 11 | 0.36% |
| Meistbesuchte Seiteneinträge in 2025-12 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | start | 3808 | 4.24% |
| 2 | blog/start | 1269 | 1.41% |
| 3 | blog/2022-03-07_eine_gernsheimer_yacht_erneut_praesentiert | 1206 | 1.34% |
| 4 | blog/2016-02-05-transatlantik-2016-soeben-beschlossen | 1196 | 1.33% |
| 5 | blog/2016-03-27-atlantikueberquerung-jugendtoern_startet_vorbereitungen | 1179 | 1.31% |
| 6 | blog/2018-10-13_moby_dick_iii_wieder_zurueck | 1174 | 1.31% |
| 7 | blog/2020-01-02_vorverkauf_fuer_1._ghk_multivisionsfestival_gestartet | 1170 | 1.30% |
| 8 | blog/2017-09-12_hurricane_irma_gut_ueberstanden | 1153 | 1.29% |
| 9 | blog/2025-06-19_toern_2_lissabon_madeira_azoren | 152 | 0.17% |
| 10 | playground/datatable01 | 123 | 0.14% |
| 11 | toernplaene/2024/start | 118 | 0.13% |
| 12 | blog/2021-09-11_die_knoten_halten | 114 | 0.13% |
| 13 | handbuch/heizung | 112 | 0.12% |
| 14 | playground/tpl_member | 104 | 0.12% |
| 15 | toernplaene/2022/start | 104 | 0.12% |
| 16 | toernplaene/2013/toern_06a | 103 | 0.11% |
| 17 | toernplaene/2021/start | 103 | 0.11% |
| 18 | template/projekt/log | 99 | 0.11% |
| 19 | template/projekt/schritt/arbeitsschritt05/start | 97 | 0.11% |
| 20 | toernplaene/2013/toern_06b | 97 | 0.11% |
| 21 | toernplaene/2025/start | 95 | 0.11% |
| 22 | toernplaene/2014/toern_06b | 93 | 0.10% |
| 23 | termine/2026-03-06_segler_stammtisch | 91 | 0.10% |
| 24 | dokumente/mobydick/kuehlschrank | 90 | 0.10% |
| 25 | toernplaene/2014/toern_01c | 90 | 0.10% |
| 26 | template/user/quick | 89 | 0.10% |
| 27 | veranstaltungsorte/darmstadtium_darmstadt | 88 | 0.10% |
| 28 | playground/datalist01 | 88 | 0.10% |
| 29 | wiki/dokuwiki | 87 | 0.10% |
| 30 | template/projekt/schritt/arbeitsschritt03/start | 87 | 0.10% |
statistik.1382974153.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
