mobydick:gesamttoernliste:gesamttoernliste
Inhaltsverzeichnis
Gesamttörnliste
Kiellegung am 15.08.1976
Stapellauf am 03.09.1983
Bis 31.12.2011 zurückgelegte Seemeilen: 143172sm, davon unter Segel:
1985
zurückgelegte Seemeilen | mit Motor | unter Segel |
---|---|---|
Von | bis | Segel | Motor | Gesamt | von | nach | Reiseverlauf | Schiffsführer | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.1985 | 13.07.1985 | 36 | 523 | 559 | Gernsheim | Damp 2000 | Rüdesheim | Ernst Scholtz | Schiff vermessen, |
Hünxe | Tauwerk gekauft | ||||||||
Münster | erste Probeschläge | ||||||||
Lüneburg | |||||||||
Wedel | |||||||||
Glückstadt | |||||||||
Möltenort | |||||||||
31.08.1985 | 01.09.1985 | 3 | 71 | 74 | Damp 2000 | Damp 2000 | Damp- Bagenkop- Damp | Ernst Scholtz | Trimmtörn |
14.09.1985 | 20.09.1985 | 297 | 17 | 314 | Damp 2000 | Skagen | Kolby Käs, | Karl Dienhold | Ausbildungstörn |
Anholt | |||||||||
Varberg | |||||||||
Österby | |||||||||
Skagen | |||||||||
21.09.1985 | 28.09.1985 | 248 | 220 | 468 | Skagen | Damp 2000 | Lyagör | P. Maier | Anholt |
Arendal | |||||||||
Skagen | |||||||||
Vesberö | |||||||||
Anholt | |||||||||
Kertemünde | |||||||||
27.10.1985 | 02.11.1985 | 180 | 587 | 767 | Damp 2000 | Friedrichsfeld | Schilksee | E. Scholtz | Bergfahrt Teil 1 |
Wedel | |||||||||
Bad Bevensen | |||||||||
Osnabrück | |||||||||
Dorsten | |||||||||
07.12.1985 | 10.12.1985 | Friedrichsfeld | Gernsheim | Rheinau, Wallersheim | Bergfahrt Teil 2 |
1986
zurückgelegte Seemeilen | mit Motor | unter Segel |
---|---|---|
Von | bis | Segel | Motor | Gesamt | von | nach | Reiseverlauf | Schiffsführer | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.1986 | 08.05.1986 | 131 | 131 | Gernsheim | Damp 2000 | Duisburg, | W. Maus | Talfahrt Borkum Helgoland | |
Kampen | |||||||||
Enkuizen | |||||||||
Kornwerder Sand | |||||||||
Borkum | |||||||||
Helgoland | |||||||||
NOK | |||||||||
29.05.1986 | 12.06.1986 | 1.552 | 13 | 1.565 | Damp 2000 | Damp 2000 | Lerwick | K. Dienhold | Shetlandtörn |
Mandal | |||||||||
Skagen | |||||||||
Fredericia | |||||||||
Damp 2000 | |||||||||
14.06.1986 | 28.06.1986 | 745 | 707 | 1.452 | Damp 2000 | Damp 2000 | Kiel-Holtenau | P. Maier | Schottland |
Edingbourgh | |||||||||
Peterhead | |||||||||
Thyboren | |||||||||
09.08.1986 | 16.08.1986 | 293 | 111 | 404 | Damp 2000 | Damp 2000 | Täsinge | B. Kugelmann | Rund Fünen |
Kerkeminde | |||||||||
Kolby | |||||||||
Ebelroft | |||||||||
Middelfahrt | |||||||||
Stegsvig | |||||||||
Sonderburg | |||||||||
06.09.1986 | 13.09.1986 | 409 | 409 | Damp 2000 | Damp 2000 | Assens | E. Scholtz | Anholt | |
Middelfahrt | |||||||||
Anholt | |||||||||
Sejero | |||||||||
Kosor | |||||||||
19.09.1986 | 21.09.1986 | 135 | 5 | 140 | Damp 2000 | Damp 2000 | Arösköbing, Dyvig, | P. Maier | Familientörn |
Gesamtliste unbearbeitet
Datum | Seemeilen | Fahrtgebiet | Reiseverlauf | Mannschaft | |||||
Von | bis | Segel | Motor | Gesamt | von | nach | Schiffsführer | Besonderheiten | |
Kiellegung am 15.8.76 | |||||||||
Stapellauf am 3.9.83 | |||||||||
05.07.1985 | 13.07.1985 | 36 | 523 | 559 | Gernsheim | Damp 2000 | Rüdesheim | Ernst Scholtz | Schiff vermessen, |
Hünxe | Tauwerk gekauft | ||||||||
Münster | erste Probeschläge | ||||||||
Lüneburg | |||||||||
Wedel | |||||||||
Glückstadt | |||||||||
Möltenort | |||||||||
31.08.1985 | 01.09.1985 | 3 | 71 | 74 | Damp 2000 | Damp 2000 | Damp- Bagenkop- Damp | Ernst Scholtz | Trimmtörn |
14.09.1985 | 20.09.1985 | 297 | 17 | 314 | Damp 2000 | Skagen | Kolby Käs, | Karl Dienhold | Ausbildungstörn |
Anholt | |||||||||
Varberg | |||||||||
Österby | |||||||||
Skagen | |||||||||
21.09.1985 | 28.09.1985 | 248 | 220 | 468 | Skagen | Damp 2000 | Lyagör | P. Maier | Anholt |
Arendal | |||||||||
Skagen | |||||||||
Vesberö | |||||||||
Anholt | |||||||||
Kertemünde | |||||||||
27.10.1985 | 02.11.1985 | 180 | 587 | 767 | Damp 2000 | Friedrichsfeld | Schilksee | E. Scholtz | Bergfahrt Teil 1 |
Wedel | |||||||||
Bad Bevensen | |||||||||
Osnabrück | |||||||||
Dorsten | |||||||||
07.12.1985 | 10.12.1985 | Friedrichsfeld | Gernsheim | Rheinau, Wallersheim | Bergfahrt Teil 2 | ||||
01.05.1986 | 08.05.1986 | 131 | 131 | Gernsheim | Damp 2000 | Duisburg, | W. Maus | Talfahrt Borkum Helgoland | |
Kampen | |||||||||
Enkuizen | |||||||||
Kornwerder Sand | |||||||||
Borkum | |||||||||
Helgoland | |||||||||
NOK | |||||||||
29.05.1986 | 12.06.1986 | 1.552 | 13 | 1.565 | Damp 2000 | Damp 2000 | Lerwick | K. Dienhold | Shetlandtörn |
Mandal | |||||||||
Skagen | |||||||||
Fredericia | |||||||||
Damp 2000 | |||||||||
14.06.1986 | 28.06.1986 | 745 | 707 | 1.452 | Damp 2000 | Damp 2000 | Kiel-Holtenau | P. Maier | Schottland |
Edingbourgh | |||||||||
Peterhead | |||||||||
Thyboren | |||||||||
09.08.1986 | 16.08.1986 | 293 | 111 | 404 | Damp 2000 | Damp 2000 | Täsinge | B. Kugelmann | Rund Fünen |
Kerkeminde | |||||||||
Kolby | |||||||||
Ebelroft | |||||||||
Middelfahrt | |||||||||
Stegsvig | |||||||||
Sonderburg | |||||||||
06.09.1986 | 13.09.1986 | 409 | 409 | Damp 2000 | Damp 2000 | Assens | E. Scholtz | Anholt | |
Middelfahrt | |||||||||
Anholt | |||||||||
Sejero | |||||||||
Kosor | |||||||||
19.09.1986 | 21.09.1986 | 135 | 5 | 140 | Damp 2000 | Damp 2000 | Arösköbing, Dyvig, | P. Maier | Familientörn |
01.05.1987 | 06.05.1987 | Gernsheim | Damp 2000 | Dortmund Ems Kanal | W. Maus | Talfahrt | |||
Küstenkanal | |||||||||
Bremerhaven | |||||||||
Damp 2000 | |||||||||
28.05.1987 | 31.05.1987 | 139 | Damp 2000 | Damp 2000 | Damp 2000 | P. Maier | |||
Svendborg Sund | |||||||||
Rudköbing | |||||||||
Ärösköbing | |||||||||
Damp 2000 | |||||||||
13.06.1987 | 29.06.1987 | 763 | 639 | 1.402 | Damp 2000 | Hanstholm | Brunsbüttel | P. Maier | abgebrochener 1. Islandtörn wegen Unfall K. Dienhold |
Peterhead | |||||||||
Kirkwall | |||||||||
Lerwick | |||||||||
Thorshavn | |||||||||
Stavanger | |||||||||
Mandal | |||||||||
30.06.1987 | 11.07.1987 | 846 | 465 | 1.311 | Hanstholm | Damp 2000 | Stavanger | Ernst Jäger | Stavanger |
Vaagen/Bergen | |||||||||
Egeröy | |||||||||
Kopenhagen | |||||||||
15.08.1987 | 16.08.1987 | 129 | 1 | 130 | Damp 2000 | Damp 2000 | Spodsberg | Ernst Scholtz | |
05.09.1987 | 11.09.1987 | 132 | 139 | 271 | Damp 2000 | Damp 2000 | Sonderborg | K. Weissmüller | Dänsische Südsee |
Middelfahrt | |||||||||
Odense | |||||||||
Nyborg | |||||||||
Ärösköbing | |||||||||
25.09.1987 | 28.09.1987 | 157 | 104 | 261 | Damp 2000 | Bremerhaven | Assens | P. Maier | |
Rendsburg | |||||||||
Cuxhafen | |||||||||
Bergfahrt fehlt | |||||||||
Talfahrt fehlt | |||||||||
07.05.1988 | 20.05.1988 | 466 | 227 | 693 | Damp 2000 | Damp 2000 | Kohlberg | P. Maier | Polentörn ab Kolberg mit Bus nach Danzig wegen Sturm-warnung |
Christiansör | |||||||||
Bornholm | |||||||||
Falsterbor | |||||||||
Kopenhagen | |||||||||
Helsingor | |||||||||
Sejerö | |||||||||
Ärösköbing | |||||||||
21.05.1988 | 28.05.1988 | 485 | 485 | Damp 2000 | Damp 2000 | Engerland, Klintholm, Rome, Klintholm, | E. Scholtz | Romme | |
02.06.1988 | 09.06.1988 | 305 | 178 | 483 | Damp 2000 | Damp 2000 | Bagenkap | ??? | Kopenhagen |
Klintholm | |||||||||
Kopenhagen | |||||||||
Gilleleje | |||||||||
Arhus | |||||||||
Middelfahrt | |||||||||
Ärösköbing | |||||||||
12.06.1988 | 25.06.1988 | 618 | 468 | 1.086 | Damp 2000 | Damp 2000 | Gedser | K. Dienhold | Stockholm |
Borgholm | |||||||||
Stockholm | |||||||||
Fügerö | |||||||||
Visby | |||||||||
Römme | |||||||||
23.07.1988 | 03.08.1988 | 867 | 867 | Damp 2000 | Nynäsham | Simrishamn | E. Jäger | ||
Ölandsrev | |||||||||
Förosund | |||||||||
Marienham | |||||||||
Nynästham | |||||||||
Götakanal??? | |||||||||
27.08.1988 | 03.09.1988 | 125 | 291 | 416 | Damp 2000 | Damp 2000 | Samsö | B.Kugelmann | |
Ballen | |||||||||
Anholt | |||||||||
Grena | |||||||||
Middelfahrt | |||||||||
Ärösköbing | |||||||||
16.09.1988 | 17.09.1988 | 66 | 5 | 71 | Damp 2000 | Maasholm | Bagenkop | P. Maier | wegen starker Seekrankheit abgebrochen |
Maasholm | |||||||||
18.09.1988 | 25.09.1988 | Anholt | Damp 2000 | ???? | |||||
12.10.1988 | 14.10.1988 | 53 | 122 | 175 | Damp 2000 | Elsfleth | Rendsburg | P. Maier | |
Cuxhafen | |||||||||
Elsfleth | |||||||||
15.10.1988 | 23.10.1988 | Bergfahrt | |||||||
28.04.1989 | 05.05.1989 | 158 | 57 | 215 | Gernsheim | Damp 2000 | Oberwesel | E. Scholtz | Talfahrt über Helgoland |
Emmerich | |||||||||
Houvelhafen | |||||||||
Makkum | |||||||||
Helgoland | |||||||||
Holtenau | |||||||||
13.05.1989 | 15.05.1989 | 106 | 106 | Damp 2000 | Damp 2000 | Svendborg | E. Scholtz | ||
Ärösböbing | |||||||||
16.05.1989 | 20.05.1989 | 1 | 36 | 37 | Damp 2000 | Damp 2000 | Sonderburg | E. Scholtz | |
Middelfahrt | |||||||||
Ärösböbing | |||||||||
25.05.1989 | 28.05.1989 | 162 | 54 | 216 | Damp 2000 | Damp 2000 | Rund Fünen | P. Maier | "Merck Segeln" |
03.06.1989 | 07.06.1989 | 83 | 152 | 235 | Damp 2000 | Damp 2000 | Marstal | E. Scholtz | |
Kerteminde | |||||||||
Kolby | |||||||||
15.06.1989 | 30.06.1989 | 1.122 | 483 | 1.605 | Damp 2000 | Rekjavik | Aalborg | P. Maier | 1. Islandreise |
Nyköbing | |||||||||
Kirkwall | |||||||||
Thorshavn | |||||||||
Rosshavn | |||||||||
Heimay | |||||||||
Reikjavik | |||||||||
08.07.1989 | 22.07.1989 | 1.177 | 349 | 1.526 | Rekjavik | Damp 2000 | Heimay | K. Dienhold | |
Thorshavn | |||||||||
Mandal | |||||||||
Fredericia | |||||||||
28.07.1989 | 11.08.2004 | 127 | 169 | 296 | Damp 2000 | Damp 2000 | Heiligenhafen | E. Scholtz | |
Damp 2000 | |||||||||
Sonderburg | |||||||||
Middelfahrt | |||||||||
Nyborg | |||||||||
Roskobing | |||||||||
12.08.1989 | 18.08.1989 | 254 | 183 | 437 | Damp 2000 | Aalborg | Lohals | B. Kugelmann | |
Ballen | |||||||||
Skagen | |||||||||
Lögstör | |||||||||
Aalborg | |||||||||
18.08.1989 | 27.08.1989 | 172 | 152 | 324 | Aalborg | Damp 2000 | Hals | K. Weissmüller | |
Skagen | |||||||||
Läsö | |||||||||
Anholt | |||||||||
Grena | |||||||||
Kerteminde | |||||||||
Ärösköbing | |||||||||
02.09.1989 | 06.09.1989 | 286 | 286 | Damp 2000 | Damp 2000 | Sonderburg, Fredericia, Nyborg, | E. Scholtz | ||
23.09.1989 | 24.09.1989 | Damp 2000 | Damp 2000 | E. Scholtz | |||||
Aerösköbing | |||||||||
Damp 2000 | |||||||||
21.10.1989 | 24.10.1989 | 168 | 52 | 220 | Damp 2000 | Elsfleet | Damp 2000 | P. Maier | |
Sonderburg | |||||||||
NOK | |||||||||
Cuxhafen | |||||||||
Elsfleet | |||||||||
25.10.1989 | 28.10.1989 | 199 | 199 | Elsfleet | Neuss | Küstenkanal | E. Scholtz | ||
Dortmund-Ems-Kanal | |||||||||
Rhein-Herne-Kanal | |||||||||
Neusser Yachtclub | |||||||||
10.11.1989 | 12.11.1989 | 149 | 149 | Neuss | Gernsheim | St. Goar | W. Maus | ||
20.04.1990 | 25.04.1990 | 283 | 283 | Gernsheim | Rotterdam | Gernsheim | E. Scholtz | ||
Hafen Bingen | |||||||||
Hafen Ruhrort | |||||||||
Lobith | |||||||||
Zaltbommel | |||||||||
Nieuwe Maas | |||||||||
Rotterdam | |||||||||
26.04.1990 | 04.05.1990 | 200 | 215 | 415 | Rotterdam | St. Malo | Rotterdam | P. Maier | Gäste ab Cherbourg |
Strasse von Dover | Jean Michel Dutot | ||||||||
Cherbourg | Jean Francoise Tangay | ||||||||
Guernsey | genannt Fletcher) | ||||||||
Marina Gaulebbe | |||||||||
St. Malo | |||||||||
05.05.1990 | 18.05.1990 | 785 | St. Malo | Wilhelmshaven | Jersey Saint Helier | H. Semmel | St. Malo 1000 Francs | ||
Oostende | Strafe wegen Crew-Wechsel | ||||||||
Helgoland | ohne Eigner | ||||||||
Norderney | |||||||||
Wilhelmshafen | |||||||||
24.05.1990 | 27.05.1990 | 126 | 62 | 188 | Wilhelmshaven | Damp 2000 | Helgoland | P. Maier | gemischter Merck -Törn |
Cuxhafen | |||||||||
NOK | |||||||||
02.06.1990 | 04.06.1990 | 106 | Damp 2000 | Damp 2000 | Sonderburg | E. Scholtz | Pfingstreise | ||
Aerösköbing | |||||||||
Damp 2000 | |||||||||
13.06.1990 | 29.06.1990 | 693 | 324 | 1.017 | Damp 2000 | Damp 2000 | Nyborg | B. Kugelmann | |
Anholt | |||||||||
Osterby | |||||||||
Verdens Ende | |||||||||
Oslo | |||||||||
Stavern | |||||||||
Osterby | |||||||||
Grena | |||||||||
Kolby | |||||||||
Middelfahrt | |||||||||
Aerösköbing | |||||||||
01.07.1990 | 15.07.1990 | 736 | 343 | 1.079 | Damp 2000 | Helsiniki | Visby/Gotland | Karl Dienhold | 8.7. bis 14.7 Leningrad |
Helsinki | Am 12.7. Bordfest mit dem | ||||||||
Leningrad | Direktor der Baltic Shipping | ||||||||
Helsinki | |||||||||
26.07.1990 | 12.08.1990 | 453 | Helsinki | Nordmalling | Insel Neinanön | Ernst Scholtz | |||
Insel Sikalmoto | |||||||||
Ranma | |||||||||
Reposhari | |||||||||
Kristiinankanpunki | |||||||||
Nordmaling | |||||||||
16.08.1990 | 31.08.1990 | 578 | 340 | 918 | Nordmalling | Nyneshamm | Röttä | Ernst Jäger | |
Vasa | |||||||||
Turku | |||||||||
Mariehamm | |||||||||
31.08.1990 | 07.09.1990 | 314 | 152 | 466 | Nyneshamm | Damp 2000 | Borgholm | Klaus Weissmüller | |
Rhöne | |||||||||
Stubbeköbing | |||||||||
Lohals | |||||||||
Svendborg | |||||||||
Damp 2000 | |||||||||
08.09.1990 | 15.09.1990 | 323 | Damp 2000 | Damp 2000 | Kiel Schilksee | Ernst Scholtz | |||
Burgstaken | |||||||||
Warnemünde | |||||||||
Klintholm | |||||||||
Lohals | |||||||||
Aerösköbing | |||||||||
03.11.1990 | 04.11.1990 | 91 | Damp 2000 | Rendsburg | NOK | Ernst Scholtz | |||
10.11.1990 | 11.11.1990 | 119 | 119 | Rendsburg | Wilhelmshaven | Ernst Scholtz | |||
27.04.1991 | 30.04.1991 | 100 | 109 | 209 | Wilhelmshaven | Heiligenhafen | Helgoland | Peter Maier | Familien törn |
Cuxhafen | |||||||||
Brunsbüttel | |||||||||
Möltenort | |||||||||
Heiligenhafen | |||||||||
01.05.1991 | 05.05.1981 | 269 | Heiligenhafen | Warnemünde | Burgstaaken | Ernst Scholtz | |||
Rostock | |||||||||
Sassnitz | |||||||||
09.05.1991 | 11.05.1991 | 64 | 129 | 193 | Warnemünde | Neustadt | Naskov | Peter Maier | |
Rudköping | |||||||||
Marstal | |||||||||
18.05.1991 | 20.05.1991 | 114 | Neustadt | Neustadt | Wismar | Ernst Scholtz | |||
Heiligenhafen | |||||||||
Burgstaaken | |||||||||
25.05.1991 | 04.06.1991 | 383 | Neustadt | Neustadt | Warnemünde | Ernst Scholtz | |||
Klintholm | |||||||||
Stralsund | |||||||||
Sassnitz | |||||||||
Stubbeköping | |||||||||
Burgstaaken | |||||||||
15.06.1991 | 30.06.2001 | 405 | 279 | 684 | Neustadt | Neustadt | Wismar | Bernd Kugelmann | |
Warnemünde | |||||||||
Vitte | |||||||||
Stralsund | |||||||||
Lauterbach | |||||||||
Sassnitz | |||||||||
Hasle/Bornholm | |||||||||
Tejn | |||||||||
Falsterkanal | |||||||||
Klintholm | |||||||||
Lohals | |||||||||
Darßer Ort | |||||||||
Rodby Havn | |||||||||
Burgstaaken | |||||||||
06.07.1991 | 12.07.1991 | 400 | Neustadt | Arhus | Heiligenhafen | E. Scholtz | keine SM eingetragen | ||
Flensburg | |||||||||
Assens | |||||||||
Kolby Käs | |||||||||
Grena | |||||||||
Arhus | |||||||||
15.07.1991 | 27.07.1991 | 485 | Arhus | Odense | Grena | E. Scholtz | kerine SM eingetragen | ||
Frederikshaven | |||||||||
Skagen | |||||||||
Anholt | |||||||||
Odense | |||||||||
30.07.1991 | 09.08.1991 | 315 | 316 | 631 | Odense | Thyboren | Kolby Käs | W. Steinhoff | |
Assens | |||||||||
Flensburg | |||||||||
Nyborg | |||||||||
Ballen | |||||||||
Arhus | |||||||||
Grena | |||||||||
Alborg | |||||||||
Thyboren | |||||||||
10.08.1991 | 31.08.1991 | 321 | 568 | 889 | Thyboren | Skagen | Mandal | E. Jäger | |
Bergen | |||||||||
Sonjefjord | |||||||||
Skjolden | |||||||||
Gudvangen | |||||||||
Mandal | |||||||||
Nordeide | |||||||||
Stavanger | |||||||||
01.09.1991 | 16.09.1991 | 126 | 112 | 238 | Skagen | Stralsund | Risör | P. Maier | |
Evesund | |||||||||
Oslo | |||||||||
Vastra | |||||||||
Fjäbacka | |||||||||
Smögen | |||||||||
Läsö | |||||||||
Anholt | |||||||||
Grena | |||||||||
Gellelje | |||||||||
Kopenhagen | |||||||||
Falsterbo | |||||||||
Oige | |||||||||
Laubebad | |||||||||
Stralsund | |||||||||
17.09.1991 | 25.09.1991 | Stralsund | Neustadt | Lauterbach | E. Scholtz | keine SM eingetragen | |||
Saßnitz | Saumäßiges Logbuch | ||||||||
Klintholm | |||||||||
Kopenhagen | |||||||||
Klintholm | |||||||||
02.10.1991 | 05.10.1991 | 5 | 150 | 155 | Neustadt | Wedel | Großenbrode | E. Scholtz | |
Rendburg | |||||||||
Glückstadt | |||||||||
31.10.1991 | 03.11.1991 | 241 | 241 | Wedel | Castrop Rauxel | Schleuse Uelzen | W. Maus | ||
Minden | |||||||||
Münster | |||||||||
27.12.1991 | 30.12.1991 | 313 | 313 | Castrop Rauxel | Gernsheim | Düsseldorf | W. Maus | ||
Oberwinter | |||||||||
Oberwesel | |||||||||
Talfahrt | |||||||||
16.05.1992 | 20.05.1992 | Gernsheim | Wedel | Schleuse Meiderich | W. Maus | ||||
Münster | |||||||||
Anderten | |||||||||
Geesthacht | |||||||||
Wedel | |||||||||
21.05.1992 | 26.05.1992 | 104 | 123 | 227 | Wedel | Middelfahrt | Glückstadt | E. Scholtz | |
Möltenort | |||||||||
Flensburg | |||||||||
Dyvig | |||||||||
28.05.1992 | 30.05.1992 | 121 | 39 | 160 | Middelfahrt | Grena | Ebeltoft, Anholt | P. Maier | |
31.05.1992 | 06.06.1992 | 168 | 85 | 253 | Grena | Grena | Hals | E. Scholtz | |
Läsö | |||||||||
Marstrand | |||||||||
Osterby | |||||||||
Läsö | |||||||||
07.06.1992 | 13.06.1992 | 258 | 258 | Grena | Frederikshavn | Hals | E. Scholtz | ||
Läsö | |||||||||
Skagen | |||||||||
Marstrand | |||||||||
Göteborg | |||||||||
Osterby | |||||||||
Frederikshavn | |||||||||
14.06.1992 | 27.06.1992 | 450 | 472 | 922 | Frederikshavn | Frederikshavn | Arendal | B. Kugelmann | |
Lillesand | |||||||||
Mandal | |||||||||
Rehefjord | |||||||||
Egersund | |||||||||
Tananger | |||||||||
Haugesund | |||||||||
Seinsfoss | |||||||||
Haugesund | |||||||||
Stavanger | |||||||||
Tananger | |||||||||
Flekkefjord | |||||||||
Mandal | |||||||||
Skagerak | |||||||||
Läsö | |||||||||
28.06.1992 | 11.07.1992 | 171 | 467 | 638 | Frederikshavn | Stavanger | Skagerak | G. Nadler | |
Arendal | |||||||||
Albernes | |||||||||
Kopervik | |||||||||
Bergen | |||||||||
Kyrjevaag | |||||||||
Sundal | |||||||||
Rodendal | |||||||||
Haugesund | |||||||||
Skudenshavn | |||||||||
Ystaböhamm | |||||||||
11.07.1992 | 31.07.1992 | 350 | 350 | Stavanger | Stavanger | Haugesund | E. Scholtz | ||
Bergen | |||||||||
Vadheimfjorden | |||||||||
Höjanger | |||||||||
Sogndal | |||||||||
Flam | |||||||||
Solvorn | |||||||||
Laerdal | |||||||||
Vadheim | |||||||||
Bergen | |||||||||
Haugesund | |||||||||
Skudneshavn | |||||||||
Lysekatu | |||||||||
Ins | |||||||||
02.08.1992 | 08.08.2002 | 99 | 215 | 314 | Stavanger | Stavanger | Haugesund | E. Scholtz | |
Bergen | |||||||||
Leirvik | |||||||||
Skudenes | |||||||||
Ims | |||||||||
09.08.1992 | 28.08.1992 | 247 | 860 | 1.107 | Stavanger | Skagen | Haugesund | E. Jäger | Bergen |
Byrknes | |||||||||
Silda | |||||||||
Rovdetfjord | |||||||||
Alesund | |||||||||
Geiranger | |||||||||
Tafjord | |||||||||
Storfjord | |||||||||
Maaloy | |||||||||
Florö | |||||||||
Budlandet | |||||||||
Bergen | |||||||||
Uskedal | |||||||||
Skagen | |||||||||
28.08.1992 | 04.09.1992 | 93 | 218 | 311 | Skagen | Möltenort | Laesö | K. Weissmüller | |
Ebeltoft | |||||||||
Kerteminde | |||||||||
Aerösköbing | |||||||||
Möltenort | |||||||||
05.09.1992 | 12.09.1992 | 45 | 298 | 343 | Möltenort | Kiel | Burgstaken | K. Dienhold | |
Warnemünde | |||||||||
Vitte (Hiddensee) | |||||||||
Klintholm | |||||||||
Stubbeköbing | |||||||||
Naskov | |||||||||
Kiel Schilksee | |||||||||
12.09.1992 | 19.09.1992 | 278 | 278 | Kiel | Wedel | Damp 2000 | E. Scholtz | ||
Brunsbüttel | |||||||||
Glückstadt | |||||||||
10.10.1992 | 13.10.1992 | Wedel | Castrop Rauxel | Ülzen | W. Maus | ||||
Bergeshövede | |||||||||
Castrup Rauxel | |||||||||
05.11.1992 | 08.11.2002 | Catrop Rauxel | Gernsheim | Duisburg | W. Maus | ||||
Oberwinter | |||||||||
Bingern | |||||||||
08.05.1993 | 18.05.1993 | 376 | 376 | Gernsheim | Ostende | Oberwinter | G. Nadler | ||
Garinchen | |||||||||
Oude Maas | |||||||||
Riedwijkshafen | |||||||||
Willemstad | |||||||||
Hanswert | |||||||||
Breskens | |||||||||
Oostende | |||||||||
19.05.1993 | 21.05.1993 | 89 | 158 | 247 | Ostende | Poole | Dover | P. Maier | Motorschaden |
Hafen Poole | |||||||||
22.05.1993 | 13.06.1993 | 1.178 | Poole | Lisboa | Roscoff | E. Scholtz | 9.6 Brest ab | ||
Brest | |||||||||
La Coruna | |||||||||
Cap Finistere | |||||||||
Vigo | |||||||||
16.06.1993 | 22.06.1993 | 294 | 551 | 845 | Lisboa | Ponta Delgada | B. Kugelmann | ||
23.06.1993 | 28.06.1993 | 90 | 266 | 356 | Ponta Delgada | Ponta Delgada | Horta | B. Kugelmann | |
Sao Jorge | |||||||||
Terceira | |||||||||
03.07.1993 | 20.07.1993 | 1.404 | 327 | 1.731 | Ponta Delgada | Howth/Dublin | Praia | P. Maier | |
Horta | |||||||||
Kinsale | |||||||||
Dunmore East | |||||||||
Arklow | |||||||||
Howth | |||||||||
23.07.1993 | 07.08.1993 | 479 | 349 | 828 | Howth/Dublin | Thyboron | Campeltown | E. Jäger | |
Craobh | |||||||||
Loch Creran | |||||||||
Corpach | |||||||||
Fort Augustus | |||||||||
Muirtown | |||||||||
Kirkwall / Orkney | |||||||||
08.08.1993 | 21.08.1993 | Thyboron | Grena | Daten fehlen | |||||
22.08.1993 | 28.08.1993 | 87 | 178 | 265 | Grena | Rendsburg | Anholt | K. Dienhold | |
Ebeltoft | |||||||||
Fredericia | |||||||||
Aerösköbing | |||||||||
Möltenort | |||||||||
03.09.1993 | 04.09.1993 | Rendsburg | Hamburg Wedel | Glückstadt | E. Scholtz | ||||
17.09.1993 | 19.09.1993 | 284 | 284 | Hamburg-Wedel | Castrop Rauxel | Schleuse Uelzen | E. Scholtz | ||
Hannover Linden | |||||||||
Bergeshoevede | |||||||||
Castrop Rauxel | |||||||||
24.09.1993 | 26.09.1993 | Castrop Rauxel | Gernsheim | Wanne Eickel | E. Scholtz | ||||
Köln Rheinhafen | |||||||||
St. Goar | |||||||||
14.05.1994 | 14.05.1994 | Gernsheim | Gernsheim | Erfelder Altrhein | E. Scholtz | 17.05 Log 50.000 Sm | |||
21.05.1994 | 31.05.1994 | 162 | 465 | 627 | Gernsheim | Rendsburg | Oberwinter | G. Nadler | 554 RheinKm umg. In SM |
Emmerich | |||||||||
Houtibhaven (Mast gestellt) | |||||||||
Makkum | |||||||||
Westerschelling | |||||||||
Norderney | |||||||||
Wilhelmshaven | |||||||||
Glückstadt | |||||||||
Rendsburg | |||||||||
02.06.1994 | 04.06.1994 | 105 | 39 | 144 | Rendsburg | Kiel Schilksee | Bagenkap | P. Maier | Merck Törn |
Faborg | |||||||||
Kiel Schilksee | |||||||||
10.06.1994 | 17.06.1994 | 309 | Kiel Schilksee | Saßnitz | Bagenkap | E. Scholtz | |||
Stubbeköbing | |||||||||
Kopenhagen | |||||||||
Hölleviken | |||||||||
Rönne | |||||||||
Saßnitz | |||||||||
18.06.1994 | 24.06.1994 | 147 | Saßnitz | Warnemünde | Lauterbach | E. Scholtz | |||
Vitte | |||||||||
Warnemünde | |||||||||
25.06.1994 | 07.07.1994 | 390 | 245 | 635 | Warnemünde | Stockholm | Rostock | B. Kugelmann | |
Hiddensee | |||||||||
Vitte | |||||||||
Saßnitz | |||||||||
Hasle | |||||||||
Tejn / Bornholm | |||||||||
Karlskrona | |||||||||
Mörbylängä | |||||||||
Byxelkrok | |||||||||
Visby | |||||||||
Arhösund | |||||||||
Ufö | |||||||||
08.07.1994 | 17.07.1994 | Eintragung fehlt | |||||||
17.07.1994 | 539 | Stockholm | Hals | Kofotsgrund | Ernst Scholtz | ||||
St. Kalvö | |||||||||
Södesköping | |||||||||
Vätternsee | |||||||||
Forsvik | |||||||||
Törtorp | |||||||||
Lysestad | |||||||||
Läckö | |||||||||
