statistik
Web Statistik
Statistik der täglichen Zugriffe für 2023-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 1679 | 38.82% | 241 | 20.94% | 1369 | 45.72% | 836 | 54.01% | 57.4 MB | 29.23% |
02 | 1364 | 31.54% | 595 | 51.69% | 727 | 24.28% | 321 | 20.74% | 77.4 MB | 39.44% |
03 | 1270 | 29.36% | 310 | 26.93% | 891 | 29.76% | 387 | 25.00% | 60.6 MB | 30.87% |
04 | 12 | 0.28% | 5 | 0.43% | 7 | 0.23% | 4 | 0.26% | 914.3 KB | 0.46% |
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2023-01 | 2578 | 950 | 1533 | 174 | 79925 | 29464 | 47524 | 5397 | 51.7 GB |
2023-02 | 2524 | 930 | 1546 | 136 | 70675 | 26045 | 43289 | 3795 | 30.6 GB |
2023-03 | 2006 | 723 | 1242 | 140 | 62179 | 22403 | 38495 | 4336 | 67.1 GB |
2023-04 | 2066 | 731 | 1262 | 162 | 61978 | 21931 | 37868 | 4873 | 30.6 GB |
2023-05 | 2542 | 856 | 1597 | 194 | 78794 | 26527 | 49511 | 6004 | 33.6 GB |
2023-06 | 2602 | 1082 | 1434 | 203 | 78064 | 32445 | 43014 | 6078 | 61.3 GB |
2023-07 | 2142 | 725 | 1309 | 177 | 66392 | 22478 | 40578 | 5502 | 27.2 GB |
2023-08 | 3152 | 1374 | 1645 | 162 | 97715 | 42589 | 50980 | 5030 | 56.9 GB |
2023-09 | 2808 | 1230 | 1470 | 202 | 84237 | 36911 | 44111 | 6065 | 139.8 GB |
2023-10 | 2577 | 1336 | 1137 | 313 | 79888 | 41418 | 35241 | 9694 | 74 GB |
2023-11 | 1635 | 472 | 1089 | 277 | 49049 | 14168 | 32681 | 8310 | 3.4 GB |
2023-12 | 1081 | 288 | 749 | 387 | 4325 | 1151 | 2994 | 1548 | 196.2 MB |
Meistbesuchte Seiten in 2023-12 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | start | 686 | 22.91% |
2 | wiki/dokuwiki | 155 | 5.18% |
3 | wiki/syntax | 143 | 4.78% |
4 | blog/2013-09-03-happy-birthday-moby-dick-iii | 33 | 1.10% |
5 | blog/start | 32 | 1.07% |
6 | mobydick/start | 26 | 0.87% |
7 | informationen/seekarten/start | 20 | 0.67% |
8 | haefen/start | 17 | 0.57% |
9 | berichte/2003/nordlandtoern | 16 | 0.53% |
10 | termine/start | 16 | 0.53% |
11 | dokumente/start | 15 | 0.50% |
12 | toernplaene/2018/start | 15 | 0.50% |
13 | berichte/2010/eismeertoern_longyearbyen-tromsoe | 15 | 0.50% |
14 | ghk/datenschutz | 14 | 0.47% |
15 | ghk/kontakt | 13 | 0.43% |
16 | berichte/2005/brest_nach_gran_canaria | 12 | 0.40% |
17 | termine/2023-12-02_kameradschaftsabend | 12 | 0.40% |
18 | mobydick/ais_karte | 12 | 0.40% |
19 | toernplaene/2017/start | 11 | 0.37% |
20 | berichte/2006/atlantikueberquerung | 11 | 0.37% |
21 | mobydick/gesamttoernliste/gesamttoernliste | 11 | 0.37% |
22 | toernplaene/2016/start | 11 | 0.37% |
23 | haefen/deutschland | 10 | 0.33% |
24 | berichte/start | 10 | 0.33% |
25 | playground/playground | 10 | 0.33% |
26 | blog/2023-08-25_moby_dick_iii_auf_den_aeusseren_hebriden | 10 | 0.33% |
27 | blog/2013-11-14-impressionen-tage-der-offenen-luke | 9 | 0.30% |
28 | saisons/2024 | 9 | 0.30% |
29 | berichte/2001/start | 9 | 0.30% |
30 | berichte/2007/start | 9 | 0.30% |
statistik.txt · Zuletzt geändert: 22.02.2022 10:23 Uhr von Thomas Wetterer