statistik
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Web Statistik
Statistik der täglichen Zugriffe für 2025-07 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 4553 | 100.00% | 456 | 100.00% | 3844 | 100.00% | 1466 | 100.00% | 5.6 GB | 100.00% |
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2023-01 | 2578 | 950 | 1533 | 174 | 79925 | 29464 | 47524 | 5397 | 51.7 GB |
2023-02 | 2524 | 930 | 1546 | 136 | 70675 | 26045 | 43289 | 3795 | 30.6 GB |
2023-03 | 2006 | 723 | 1242 | 140 | 62179 | 22403 | 38495 | 4336 | 67.1 GB |
2023-04 | 2066 | 731 | 1262 | 162 | 61978 | 21931 | 37868 | 4873 | 30.6 GB |
2023-05 | 2542 | 856 | 1597 | 194 | 78794 | 26527 | 49511 | 6004 | 33.6 GB |
2023-06 | 2602 | 1082 | 1434 | 203 | 78064 | 32445 | 43014 | 6078 | 61.3 GB |
2023-07 | 2142 | 725 | 1309 | 177 | 66392 | 22478 | 40578 | 5502 | 27.2 GB |
2023-08 | 3152 | 1374 | 1645 | 162 | 97715 | 42589 | 50980 | 5030 | 56.9 GB |
2023-09 | 2808 | 1230 | 1470 | 202 | 84237 | 36911 | 44111 | 6065 | 139.8 GB |
2023-10 | 2577 | 1336 | 1137 | 313 | 79888 | 41418 | 35241 | 9694 | 74 GB |
2023-11 | 1635 | 472 | 1089 | 277 | 49049 | 14168 | 32681 | 8310 | 3.4 GB |
2023-12 | 9089 | 7414 | 1627 | 627 | 281748 | 229845 | 50449 | 19432 | 30.9 GB |
2024-01 | 20841 | 16707 | 4064 | 762 | 646066 | 517904 | 125994 | 23635 | 64.2 GB |
2024-02 | 17187 | 12526 | 4532 | 878 | 498424 | 363242 | 131417 | 25464 | 51.6 GB |
2024-03 | 21426 | 16911 | 4407 | 794 | 664191 | 524226 | 136607 | 24622 | 175.6 GB |
2024-04 | 37489 | 31697 | 5391 | 857 | 1124667 | 950915 | 161718 | 25701 | 324 GB |
2024-05 | 38384 | 34278 | 3947 | 786 | 1189918 | 1062627 | 122353 | 24369 | 376.6 GB |
2024-06 | 34416 | 30527 | 3766 | 833 | 1032481 | 915798 | 112984 | 24989 | 127.2 GB |
2024-07 | 12078 | 7944 | 4033 | 743 | 374406 | 246260 | 125036 | 23019 | 39.9 GB |
2024-08 | 5402 | 1085 | 4196 | 728 | 167460 | 33648 | 130066 | 22581 | 34.9 GB |
2024-09 | 5427 | 1247 | 4026 | 738 | 162809 | 37415 | 120781 | 22126 | 45 GB |
2024-10 | 5934 | 1127 | 4690 | 966 | 183951 | 34952 | 145382 | 29950 | 13.5 GB |
2024-11 | 7242 | 1251 | 5698 | 637 | 217267 | 37541 | 170943 | 19110 | 20.1 GB |
2024-12 | 7625 | 628 | 6827 | 539 | 236376 | 19460 | 211622 | 16697 | 18.9 GB |
2025-01 | 14249 | 752 | 13264 | 571 | 441712 | 23325 | 411179 | 17703 | 21.8 GB |
2025-02 | 6450 | 719 | 4313 | 569 | 180612 | 20126 | 120770 | 15924 | 25.7 GB |
2025-03 | 7743 | 711 | 4238 | 499 | 240023 | 22053 | 131377 | 15483 | 216.7 GB |
2025-04 | 7175 | 818 | 4193 | 551 | 215250 | 24525 | 125784 | 16525 | 214.2 GB |
2025-05 | 6197 | 1032 | 4375 | 714 | 192109 | 32006 | 135627 | 22119 | 469.4 GB |
2025-06 | 7053 | 1322 | 4738 | 802 | 211602 | 39648 | 142149 | 24069 | 1827.7 GB |
2025-07 | 4553 | 456 | 3844 | 1466 | 4553 | 456 | 3844 | 1466 | 5.6 GB |
Meistbesuchte Seiten in 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | start | 1253 | 32.60% |
2 | user/thomas_wetterer | 82 | 2.13% |
3 | blog/start | 79 | 2.06% |
4 | blog/2022-03-07_eine_gernsheimer_yacht_erneut_praesentiert | 67 | 1.74% |
5 | blog/2016-02-05-transatlantik-2016-soeben-beschlossen | 60 | 1.56% |
6 | blog/2016-03-27-atlantikueberquerung-jugendtoern_startet_vorbereitungen | 60 | 1.56% |
7 | blog/2020-01-02_vorverkauf_fuer_1._ghk_multivisionsfestival_gestartet | 60 | 1.56% |
8 | blog/2018-10-13_moby_dick_iii_wieder_zurueck | 60 | 1.56% |
9 | blog/2017-09-12_hurricane_irma_gut_ueberstanden | 59 | 1.53% |
10 | berichte/start | 51 | 1.33% |
11 | dokumente/start | 44 | 1.14% |
12 | informationen/links | 43 | 1.12% |
13 | berichte/2008/start | 35 | 0.91% |
14 | berichte/2005/start | 35 | 0.91% |
15 | user/thomas_moritz | 32 | 0.83% |
16 | termine/start | 31 | 0.81% |
17 | berichte/2015/start | 25 | 0.65% |
18 | berichte/2011/start | 24 | 0.62% |
19 | user/peter_maier | 23 | 0.60% |
20 | anmeldung_whisky_verkostung_2012 | 22 | 0.57% |
21 | berichte/2001/start | 22 | 0.57% |
22 | statistik | 22 | 0.57% |
23 | berichte/2011/talinn_greifswald | 21 | 0.55% |
24 | wiki/tpl_toern_list | 21 | 0.55% |
25 | berichte/2010/eismeertoern_longyearbyen-tromsoe | 21 | 0.55% |
26 | berichte/2010/start | 20 | 0.52% |
27 | informationen/seekarten/start | 20 | 0.52% |
28 | termine/2021-10-02_ghk_multivisionsfestival | 20 | 0.52% |
29 | berichte/2006/toern_brest_dublin | 20 | 0.52% |
30 | wiki/tpl_termine | 20 | 0.52% |
Größte Referrer in 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | https://moby-dick.de/ | 8 | 9.76% |
2 | http://www.moby-dick.de | 4 | 4.88% |
3 | http://moby-dick.de | 3 | 3.66% |
4 | http://gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 3 | 3.66% |
5 | http://www.moby-dick.de/ | 3 | 3.66% |
6 | https://www.google.com/ | 3 | 3.66% |
7 | https://moby-dick.de/news | 2 | 2.44% |
8 | https://www.moby-dick.de/ | 2 | 2.44% |
9 | https://moby-dick.de/berichte/start | 2 | 2.44% |
10 | http://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 2 | 2.44% |
11 | https://www.moby-dick.de/_export/xhtml/start | 2 | 2.44% |
12 | https://www.moby-dick.de | 1 | 1.22% |
13 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2014/start | 1 | 1.22% |
14 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2017/toern_07 | 1 | 1.22% |
15 | https://www.moby-dick.de/termine/2017-01-06_segler_stammtisch | 1 | 1.22% |
16 | https://moby-dick.de/wiki/tpl_new_blogpost | 1 | 1.22% |
17 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2023/toern_12 | 1 | 1.22% |
18 | https://www.moby-dick.de/blog/2019-04-13_moby_dick_iii_schwimmt_wieder | 1 | 1.22% |
19 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2021/toern_12 | 1 | 1.22% |
20 | https://moby-dick.de/toernplaene/2022/toern_17 | 1 | 1.22% |
21 | https://moby-dick.de/toernplaene/2024/start | 1 | 1.22% |
22 | https://moby-dick.de/termine/2017-12-02_kameradschaftsabend | 1 | 1.22% |
23 | https://moby-dick.de/toernplaene/2012/toernboerse | 1 | 1.22% |
24 | https://gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 1 | 1.22% |
25 | https://www.moby-dick.de/wiki/tpl_new_blogpost | 1 | 1.22% |
26 | https://moby-dick.de/toernplaene/2019/toern_02 | 1 | 1.22% |
27 | https://moby-dick.de/toernplaene/2016/start | 1 | 1.22% |
28 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2013/start | 1 | 1.22% |
29 | https://moby-dick.de/start | 1 | 1.22% |
30 | https://moby-dick.de/toernplaene/2016/toern_03 | 1 | 1.22% |
Meistbesuchte Seiteneinträge in 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe | |
1 | start | 197 | 5.12% |
2 | blog/start | 67 | 1.74% |
3 | blog/2022-03-07_eine_gernsheimer_yacht_erneut_praesentiert | 63 | 1.64% |
4 | blog/2017-09-12_hurricane_irma_gut_ueberstanden | 59 | 1.53% |
5 | blog/2020-01-02_vorverkauf_fuer_1._ghk_multivisionsfestival_gestartet | 59 | 1.53% |
6 | blog/2016-03-27-atlantikueberquerung-jugendtoern_startet_vorbereitungen | 57 | 1.48% |
7 | blog/2016-02-05-transatlantik-2016-soeben-beschlossen | 56 | 1.46% |
8 | blog/2018-10-13_moby_dick_iii_wieder_zurueck | 55 | 1.43% |
9 | user/thomas_wetterer | 19 | 0.49% |
10 | statistik | 17 | 0.44% |
11 | user/thomas_moritz | 14 | 0.36% |
12 | informationen/seekarten/start | 13 | 0.34% |
13 | anmeldung_whisky_verkostung_2012 | 13 | 0.34% |
14 | berichte/2010/eismeertoern_longyearbyen-tromsoe | 13 | 0.34% |
15 | berichte/2006/toern_brest_dublin | 12 | 0.31% |
16 | berichte/2011/talinn_greifswald | 12 | 0.31% |
17 | berichte/2001/start | 12 | 0.31% |
18 | haefen/hafen_form | 11 | 0.29% |
19 | user/peter_maier | 11 | 0.29% |
20 | termine/start | 10 | 0.26% |
21 | termine/2021-10-02_ghk_multivisionsfestival | 10 | 0.26% |
22 | user/michael_reinke | 9 | 0.23% |
23 | informationen/start | 9 | 0.23% |
24 | berichte/2012/start | 9 | 0.23% |
25 | berichte/2010/start | 9 | 0.23% |
26 | berichte/2003/nordlandtoern | 9 | 0.23% |
27 | berichte/2005/start | 8 | 0.21% |
28 | berichte/2008/talfahrt_2008 | 8 | 0.21% |
29 | berichte/2000/start | 8 | 0.21% |
30 | berichte/2003/start | 8 | 0.21% |
statistik.1382972200.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)