statistik
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Web Statistik
| Statistik der täglichen Zugriffe für 2026-10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
| 01 | 429645 | 32.75% | 418868 | 36.70% | 6880 | 8.92% | 1623 | 15.33% | 83.3 GB | 38.86% |
| 02 | 14221 | 1.08% | 3410 | 0.30% | 7143 | 9.26% | 967 | 9.13% | 651 MB | 0.30% |
| 03 | 30856 | 2.35% | 20228 | 1.77% | 7534 | 9.77% | 794 | 7.50% | 3.7 GB | 1.74% |
| 04 | 150832 | 11.50% | 131347 | 11.51% | 6104 | 7.92% | 608 | 5.74% | 22.9 GB | 10.68% |
| 05 | 249489 | 19.02% | 218274 | 19.13% | 8637 | 11.20% | 726 | 6.86% | 39 GB | 18.20% |
| 06 | 281648 | 21.47% | 248426 | 21.77% | 7332 | 9.51% | 887 | 8.38% | 44.5 GB | 20.79% |
| 07 | 78016 | 5.95% | 62968 | 5.52% | 5937 | 7.70% | 511 | 4.83% | 11.2 GB | 5.23% |
| 08 | 10560 | 0.80% | 3905 | 0.34% | 5413 | 7.02% | 1937 | 18.29% | 878.6 MB | 0.40% |
| 09 | 8829 | 0.67% | 856 | 0.08% | 4946 | 6.41% | 472 | 4.46% | 230 MB | 0.10% |
| 10 | 7875 | 0.60% | 1110 | 0.10% | 5387 | 6.99% | 655 | 6.19% | 1.9 GB | 0.89% |
| 11 | 9319 | 0.71% | 1256 | 0.11% | 6675 | 8.66% | 629 | 5.94% | 322.4 MB | 0.15% |
| 12 | 37682 | 2.87% | 29155 | 2.55% | 4461 | 5.78% | 717 | 6.77% | 5.4 GB | 2.51% |
| 13 | 2856 | 0.22% | 1462 | 0.13% | 668 | 0.87% | 64 | 0.60% | 319.9 MB | 0.15% |
| Monatsauswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
| 2023-01 | 2578 | 950 | 1533 | 174 | 79925 | 29464 | 47524 | 5397 | 51.7 GB |
| 2023-02 | 2524 | 930 | 1546 | 136 | 70675 | 26045 | 43289 | 3795 | 30.6 GB |
| 2023-03 | 2006 | 723 | 1242 | 140 | 62179 | 22403 | 38495 | 4336 | 67.1 GB |
| 2023-04 | 2066 | 731 | 1262 | 162 | 61978 | 21931 | 37868 | 4873 | 30.6 GB |
| 2023-05 | 2542 | 856 | 1597 | 194 | 78794 | 26527 | 49511 | 6004 | 33.6 GB |
| 2023-06 | 2602 | 1082 | 1434 | 203 | 78064 | 32445 | 43014 | 6078 | 61.3 GB |
| 2023-07 | 2142 | 725 | 1309 | 177 | 66392 | 22478 | 40578 | 5502 | 27.2 GB |
| 2023-08 | 3152 | 1374 | 1645 | 162 | 97715 | 42589 | 50980 | 5030 | 56.9 GB |
| 2023-09 | 2808 | 1230 | 1470 | 202 | 84237 | 36911 | 44111 | 6065 | 139.8 GB |
| 2023-10 | 2577 | 1336 | 1137 | 313 | 79888 | 41418 | 35241 | 9694 | 74 GB |
| 2023-11 | 1635 | 472 | 1089 | 277 | 49049 | 14168 | 32681 | 8310 | 3.4 GB |
| 2023-12 | 9089 | 7414 | 1627 | 627 | 281748 | 229845 | 50449 | 19432 | 30.9 GB |
| 2024-01 | 20841 | 16707 | 4064 | 762 | 646066 | 517904 | 125994 | 23635 | 64.2 GB |
| 2024-02 | 17187 | 12526 | 4532 | 878 | 498424 | 363242 | 131417 | 25464 | 51.6 GB |
| 2024-03 | 21426 | 16911 | 4407 | 794 | 664191 | 524226 | 136607 | 24622 | 175.6 GB |
| 2024-04 | 37489 | 31697 | 5391 | 857 | 1124667 | 950915 | 161718 | 25701 | 324 GB |
| 2024-05 | 38384 | 34278 | 3947 | 786 | 1189918 | 1062627 | 122353 | 24369 | 376.6 GB |
| 2024-06 | 34416 | 30527 | 3766 | 833 | 1032481 | 915798 | 112984 | 24989 | 127.2 GB |
| 2024-07 | 12078 | 7944 | 4033 | 743 | 374406 | 246260 | 125036 | 23019 | 39.9 GB |
| 2024-08 | 5402 | 1085 | 4196 | 728 | 167460 | 33648 | 130066 | 22581 | 34.9 GB |
| 2024-09 | 5427 | 1247 | 4026 | 738 | 162809 | 37415 | 120781 | 22126 | 45 GB |
| 2024-10 | 5934 | 1127 | 4690 | 966 | 183951 | 34952 | 145382 | 29950 | 13.5 GB |
| 2024-11 | 7242 | 1251 | 5698 | 637 | 217267 | 37541 | 170943 | 19110 | 20.1 GB |
| 2024-12 | 7625 | 628 | 6827 | 539 | 236376 | 19460 | 211622 | 16697 | 18.9 GB |
| 2025-01 | 14249 | 752 | 13264 | 571 | 441712 | 23325 | 411179 | 17703 | 21.8 GB |
| 2025-02 | 6450 | 719 | 4313 | 569 | 180612 | 20126 | 120770 | 15924 | 25.7 GB |
| 2025-03 | 7743 | 711 | 4238 | 499 | 240023 | 22053 | 131377 | 15483 | 216.7 GB |
| 2025-04 | 7175 | 818 | 4193 | 551 | 215250 | 24525 | 125784 | 16525 | 214.2 GB |
| 2025-05 | 6197 | 1032 | 4375 | 714 | 192109 | 32006 | 135627 | 22119 | 469.4 GB |
| 2025-06 | 7053 | 1322 | 4738 | 802 | 211602 | 39648 | 142149 | 24069 | 1827.7 GB |
| 2025-07 | 6403 | 1134 | 4452 | 739 | 198481 | 35139 | 138009 | 22903 | 367.5 GB |
| 2025-08 | 6998 | 1555 | 4521 | 813 | 216941 | 48219 | 140149 | 25201 | 1325.8 GB |
| 2025-09 | 6289 | 1320 | 4348 | 927 | 188680 | 39587 | 130429 | 27806 | 986.9 GB |
| 2025-10 | 5672 | 837 | 4355 | 837 | 175828 | 25946 | 135005 | 25952 | 324 GB |
| 2025-11 | 5308 | 451 | 4272 | 787 | 159248 | 13541 | 128160 | 23621 | 7.8 GB |
| 2025-12 | 7474 | 542 | 5320 | 991 | 231702 | 16817 | 164932 | 30733 | 8.2 GB |
| 2026-01 | 7587 | 902 | 5485 | 1572 | 235192 | 27956 | 170044 | 48733 | 10.2 GB |
| 2026-02 | 7370 | 968 | 5312 | 1499 | 206347 | 27115 | 148736 | 41970 | 14.5 GB |
| 2026-03 | 8580 | 2033 | 5396 | 1278 | 265968 | 63038 | 167261 | 39633 | 18.9 GB |
| 2026-04 | 19384 | 12540 | 5740 | 861 | 581508 | 376211 | 172201 | 25824 | 132 GB |
| 2026-05 | 192347 | 173764 | 5442 | 493 | 5962760 | 5386670 | 168699 | 15280 | 986.3 GB |
| 2026-06 | 54639 | 44480 | 5733 | 440 | 1639166 | 1334393 | 171984 | 13203 | 245.7 GB |
| 2026-07 | 161628 | 139288 | 5772 | 512 | 5010461 | 4317940 | 178917 | 15867 | 803.1 GB |
| 2026-08 | 397031 | 365380 | 5898 | 641 | 12307963 | 11326776 | 182828 | 19883 | 2403 GB |
| 2026-09 | 215401 | 194488 | 5852 | 501 | 6462035 | 5834653 | 175555 | 15044 | 1076.9 GB |
| 2026-10 | 100910 | 87790 | 5932 | 815 | 1311828 | 1141265 | 77117 | 10590 | 214.2 GB |
| Meistbesuchte Seiten in 2026-10 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | start | 35019 | 45.41% |
| 2 | blog/start | 2731 | 3.54% |
| 3 | blog/2016-03-27-atlantikueberquerung-jugendtoern_startet_vorbereitungen | 2387 | 3.10% |
| 4 | blog/2020-01-02_vorverkauf_fuer_1._ghk_multivisionsfestival_gestartet | 2385 | 3.09% |
| 5 | blog/2016-02-05-transatlantik-2016-soeben-beschlossen | 2384 | 3.09% |
| 6 | blog/2018-10-13_moby_dick_iii_wieder_zurueck | 2371 | 3.07% |
| 7 | blog/2017-09-12_hurricane_irma_gut_ueberstanden | 2367 | 3.07% |
| 8 | blog/2022-03-07_eine_gernsheimer_yacht_erneut_praesentiert | 2353 | 3.05% |
| 9 | haefen/start | 224 | 0.29% |
| 10 | news | 221 | 0.29% |
| 11 | playground/playground | 207 | 0.27% |
| 12 | berichte/start | 204 | 0.26% |
| 13 | user/thomas_wetterer | 196 | 0.25% |
| 14 | toernplaene/2013/start | 159 | 0.21% |
| 15 | toernplaene/2017/start | 150 | 0.19% |
| 16 | toernplaene/2015/start | 149 | 0.19% |
| 17 | toernplaene/2012/start | 147 | 0.19% |
| 18 | ghk/impressum | 146 | 0.19% |
| 19 | toernplaene/2020/start | 140 | 0.18% |
| 20 | blog/2021-09-11_die_knoten_halten | 139 | 0.18% |
| 21 | termine/start | 139 | 0.18% |
| 22 | berichte/2010/start | 138 | 0.18% |
| 23 | mobydick/start | 136 | 0.18% |
| 24 | dokumente/start | 134 | 0.17% |
| 25 | berichte/2012/start | 127 | 0.16% |
| 26 | toernplaene/2018/start | 124 | 0.16% |
| 27 | berichte/2009/start | 123 | 0.16% |
| 28 | ghk/kontakt | 123 | 0.16% |
| 29 | berichte/2008/start | 121 | 0.16% |
| 30 | toernplaene/2016/start | 121 | 0.16% |
| Größte Referrer in 2026-10 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | https://www.google.com/ | 4136 | 80.00% |
| 2 | http://gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 105 | 2.03% |
| 3 | https://www.moby-dick.de/ | 103 | 1.99% |
| 4 | http://www.moby-dick.de/ | 90 | 1.74% |
| 5 | http://moby-dick.de | 82 | 1.59% |
| 6 | http://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 78 | 1.51% |
| 7 | http://www.moby-dick.de | 74 | 1.43% |
| 8 | https://gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 73 | 1.41% |
| 9 | https://gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 57 | 1.10% |
| 10 | http://gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 47 | 0.91% |
| 11 | https://m.baidu.com/s | 41 | 0.79% |
| 12 | https://moby-dick.de/ | 32 | 0.62% |
| 13 | http://moby-dick.de/ | 31 | 0.60% |
| 14 | http://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 28 | 0.54% |
| 15 | https://moby-dick.de | 25 | 0.48% |
| 16 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2017/start | 10 | 0.19% |
| 17 | https://www.bing.de/ | 9 | 0.17% |
| 18 | http://www.baidu.de/ | 6 | 0.12% |
| 19 | https://www.google.de/ | 6 | 0.12% |
| 20 | https://www.yandex.de/ | 5 | 0.10% |
| 21 | https://GERNSHEIMER-HOCHSEEKAMERADSCHAFT.DE | 5 | 0.10% |
| 22 | https://moby-dick.de/start | 5 | 0.10% |
| 23 | https://www.moby-dick.de/start | 4 | 0.08% |
| 24 | http://gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ghk/vorstand | 4 | 0.08% |
| 25 | https://www.bing.com/ | 4 | 0.08% |
| 26 | https://google.com/ | 4 | 0.08% |
| 27 | https://www.yahoo.de/ | 4 | 0.08% |
| 28 | https://moby-dick.de/termine/2019-11-01_segler_stammtisch | 3 | 0.06% |
| 29 | https://www.moby-dick.de/berichte/start | 3 | 0.06% |
| 30 | https://[2a02:2479:4a:1800::1]:443/ | 2 | 0.04% |
| Meistbesuchte Seiteneinträge in 2026-10 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | start | 2732 | 3.54% |
| 2 | blog/start | 160 | 0.21% |
| 3 | news | 117 | 0.15% |
| 4 | blog/2021-09-11_die_knoten_halten | 102 | 0.13% |
| 5 | wiki/dokuwiki | 50 | 0.06% |
| 6 | toernplaene/2017/start | 42 | 0.05% |
| 7 | blog/2016-03-27-atlantikueberquerung-jugendtoern_startet_vorbereitungen | 38 | 0.05% |
| 8 | blog/2016-02-05-transatlantik-2016-soeben-beschlossen | 37 | 0.05% |
| 9 | berichte/2008/start | 37 | 0.05% |
| 10 | berichte/2010/start | 37 | 0.05% |
| 11 | blog/2018-10-13_moby_dick_iii_wieder_zurueck | 34 | 0.04% |
| 12 | blog/2017-09-12_hurricane_irma_gut_ueberstanden | 34 | 0.04% |
| 13 | blog/2015-08-10-moby-dick-auf-der-heimreise-durch-den-englischen-kanal | 34 | 0.04% |
| 14 | playground/playground | 34 | 0.04% |
| 15 | blog/2020-01-02_vorverkauf_fuer_1._ghk_multivisionsfestival_gestartet | 32 | 0.04% |
| 16 | toernplaene/2015/start | 32 | 0.04% |
| 17 | berichte/2009/start | 30 | 0.04% |
| 18 | blog/2022-03-07_eine_gernsheimer_yacht_erneut_praesentiert | 29 | 0.04% |
| 19 | mobydick/gesamttoernliste/gesamttoernliste | 29 | 0.04% |
| 20 | mobydick/start | 29 | 0.04% |
| 21 | berichte/2012/start | 28 | 0.04% |
| 22 | berichte/start | 28 | 0.04% |
| 23 | toernplaene/2014/toern_13 | 28 | 0.04% |
| 24 | dokumente/start | 28 | 0.04% |
| 25 | berichte/2006/start | 28 | 0.04% |
| 26 | ghk/impressum | 28 | 0.04% |
| 27 | ghk/kontakt | 27 | 0.04% |
| 28 | wiki/syntax | 27 | 0.04% |
| 29 | toernplaene/2014/toern_12 | 27 | 0.04% |
| 30 | informationen/links | 27 | 0.04% |
statistik.1370413765.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
