statistik
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Web Statistik
| Statistik der täglichen Zugriffe für 2026-02 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
| 01 | 6817 | 5.52% | 681 | 4.04% | 5442 | 6.02% | 2834 | 9.24% | 327.4 MB | 3.09% |
| 02 | 7905 | 6.40% | 925 | 5.48% | 6057 | 6.70% | 2583 | 8.42% | 305 MB | 2.88% |
| 03 | 8191 | 6.63% | 1069 | 6.33% | 6136 | 6.79% | 2338 | 7.62% | 504.6 MB | 4.77% |
| 04 | 7056 | 5.71% | 740 | 4.38% | 5559 | 6.15% | 2241 | 7.31% | 174.7 MB | 1.65% |
| 05 | 7649 | 6.19% | 1075 | 6.37% | 5541 | 6.13% | 2110 | 6.88% | 402.5 MB | 3.80% |
| 06 | 7846 | 6.35% | 1178 | 6.98% | 5876 | 6.50% | 1993 | 6.50% | 265 MB | 2.50% |
| 07 | 8753 | 7.09% | 1272 | 7.54% | 6693 | 7.41% | 2145 | 7.00% | 284.8 MB | 2.69% |
| 08 | 7529 | 6.10% | 714 | 4.23% | 5267 | 5.83% | 1928 | 6.29% | 214.1 MB | 2.02% |
| 09 | 8921 | 7.22% | 1234 | 7.31% | 6765 | 7.49% | 1430 | 4.66% | 267.6 MB | 2.53% |
| 10 | 8020 | 6.49% | 1503 | 8.91% | 5039 | 5.58% | 1391 | 4.54% | 2.3 GB | 22.41% |
| 11 | 7725 | 6.26% | 634 | 3.76% | 5962 | 6.60% | 1454 | 4.74% | 186.7 MB | 1.76% |
| 12 | 7266 | 5.88% | 902 | 5.34% | 5391 | 5.97% | 1742 | 5.68% | 321.9 MB | 3.04% |
| 13 | 7668 | 6.21% | 1757 | 10.41% | 4596 | 5.09% | 2166 | 7.06% | 412.9 MB | 3.90% |
| 14 | 7273 | 5.89% | 1146 | 6.79% | 5178 | 5.73% | 1346 | 4.39% | 3.6 GB | 34.88% |
| 15 | 6092 | 4.93% | 766 | 4.54% | 4375 | 4.84% | 1245 | 4.06% | 224.1 MB | 2.12% |
| 16 | 6591 | 5.34% | 1045 | 6.19% | 4709 | 5.21% | 1305 | 4.26% | 536 MB | 5.06% |
| 17 | 2179 | 1.76% | 235 | 1.39% | 1778 | 1.97% | 413 | 1.35% | 94.5 MB | 0.89% |
| Monatsauswertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
| Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
| 2023-01 | 2578 | 950 | 1533 | 174 | 79925 | 29464 | 47524 | 5397 | 51.7 GB |
| 2023-02 | 2524 | 930 | 1546 | 136 | 70675 | 26045 | 43289 | 3795 | 30.6 GB |
| 2023-03 | 2006 | 723 | 1242 | 140 | 62179 | 22403 | 38495 | 4336 | 67.1 GB |
| 2023-04 | 2066 | 731 | 1262 | 162 | 61978 | 21931 | 37868 | 4873 | 30.6 GB |
| 2023-05 | 2542 | 856 | 1597 | 194 | 78794 | 26527 | 49511 | 6004 | 33.6 GB |
| 2023-06 | 2602 | 1082 | 1434 | 203 | 78064 | 32445 | 43014 | 6078 | 61.3 GB |
| 2023-07 | 2142 | 725 | 1309 | 177 | 66392 | 22478 | 40578 | 5502 | 27.2 GB |
| 2023-08 | 3152 | 1374 | 1645 | 162 | 97715 | 42589 | 50980 | 5030 | 56.9 GB |
| 2023-09 | 2808 | 1230 | 1470 | 202 | 84237 | 36911 | 44111 | 6065 | 139.8 GB |
| 2023-10 | 2577 | 1336 | 1137 | 313 | 79888 | 41418 | 35241 | 9694 | 74 GB |
| 2023-11 | 1635 | 472 | 1089 | 277 | 49049 | 14168 | 32681 | 8310 | 3.4 GB |
| 2023-12 | 9089 | 7414 | 1627 | 627 | 281748 | 229845 | 50449 | 19432 | 30.9 GB |
| 2024-01 | 20841 | 16707 | 4064 | 762 | 646066 | 517904 | 125994 | 23635 | 64.2 GB |
| 2024-02 | 17187 | 12526 | 4532 | 878 | 498424 | 363242 | 131417 | 25464 | 51.6 GB |
| 2024-03 | 21426 | 16911 | 4407 | 794 | 664191 | 524226 | 136607 | 24622 | 175.6 GB |
| 2024-04 | 37489 | 31697 | 5391 | 857 | 1124667 | 950915 | 161718 | 25701 | 324 GB |
| 2024-05 | 38384 | 34278 | 3947 | 786 | 1189918 | 1062627 | 122353 | 24369 | 376.6 GB |
| 2024-06 | 34416 | 30527 | 3766 | 833 | 1032481 | 915798 | 112984 | 24989 | 127.2 GB |
| 2024-07 | 12078 | 7944 | 4033 | 743 | 374406 | 246260 | 125036 | 23019 | 39.9 GB |
| 2024-08 | 5402 | 1085 | 4196 | 728 | 167460 | 33648 | 130066 | 22581 | 34.9 GB |
| 2024-09 | 5427 | 1247 | 4026 | 738 | 162809 | 37415 | 120781 | 22126 | 45 GB |
| 2024-10 | 5934 | 1127 | 4690 | 966 | 183951 | 34952 | 145382 | 29950 | 13.5 GB |
| 2024-11 | 7242 | 1251 | 5698 | 637 | 217267 | 37541 | 170943 | 19110 | 20.1 GB |
| 2024-12 | 7625 | 628 | 6827 | 539 | 236376 | 19460 | 211622 | 16697 | 18.9 GB |
| 2025-01 | 14249 | 752 | 13264 | 571 | 441712 | 23325 | 411179 | 17703 | 21.8 GB |
| 2025-02 | 6450 | 719 | 4313 | 569 | 180612 | 20126 | 120770 | 15924 | 25.7 GB |
| 2025-03 | 7743 | 711 | 4238 | 499 | 240023 | 22053 | 131377 | 15483 | 216.7 GB |
| 2025-04 | 7175 | 818 | 4193 | 551 | 215250 | 24525 | 125784 | 16525 | 214.2 GB |
| 2025-05 | 6197 | 1032 | 4375 | 714 | 192109 | 32006 | 135627 | 22119 | 469.4 GB |
| 2025-06 | 7053 | 1322 | 4738 | 802 | 211602 | 39648 | 142149 | 24069 | 1827.7 GB |
| 2025-07 | 6403 | 1134 | 4452 | 739 | 198481 | 35139 | 138009 | 22903 | 367.5 GB |
| 2025-08 | 6998 | 1555 | 4521 | 813 | 216941 | 48219 | 140149 | 25201 | 1325.8 GB |
| 2025-09 | 6289 | 1320 | 4348 | 927 | 188680 | 39587 | 130429 | 27806 | 986.9 GB |
| 2025-10 | 5672 | 837 | 4355 | 837 | 175828 | 25946 | 135005 | 25952 | 324 GB |
| 2025-11 | 5308 | 451 | 4272 | 787 | 159248 | 13541 | 128160 | 23621 | 7.8 GB |
| 2025-12 | 7474 | 542 | 5320 | 991 | 231702 | 16817 | 164932 | 30733 | 8.2 GB |
| 2026-01 | 7587 | 902 | 5485 | 1572 | 235192 | 27956 | 170044 | 48733 | 10.2 GB |
| 2026-02 | 7264 | 993 | 5316 | 1804 | 123481 | 16876 | 90364 | 30664 | 10.3 GB |
| Größte Referrer in 2026-02 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | http://gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 137 | 5.39% |
| 2 | http://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 100 | 3.93% |
| 3 | https://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 100 | 3.93% |
| 4 | http://moby-dick.de/ | 95 | 3.74% |
| 5 | http://moby-dick.de | 94 | 3.70% |
| 6 | http://www.moby-dick.de | 87 | 3.42% |
| 7 | http://www.moby-dick.de/ | 80 | 3.15% |
| 8 | https://moby-dick.de/ | 80 | 3.15% |
| 9 | https://moby-dick.de/start | 77 | 3.03% |
| 10 | https://www.moby-dick.de/ | 68 | 2.67% |
| 11 | https://www.google.com/ | 66 | 2.60% |
| 12 | http://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 54 | 2.12% |
| 13 | http://gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 48 | 1.89% |
| 14 | https://www.moby-dick.de/start | 41 | 1.61% |
| 15 | https://gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ | 34 | 1.34% |
| 16 | https://www.moby-dick.de/news | 33 | 1.30% |
| 17 | https://moby-dick.de/news | 27 | 1.06% |
| 18 | http://www.moby-dick.de/ghk/impressum | 25 | 0.98% |
| 19 | https://gernsheimer-hochseekameradschaft.de | 25 | 0.98% |
| 20 | https://moby-dick.de/toernplaene/2024/start | 16 | 0.63% |
| 21 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2025/start | 14 | 0.55% |
| 22 | https://www.moby-dick.de/blog/start | 13 | 0.51% |
| 23 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2023/start | 12 | 0.47% |
| 24 | https://www.moby-dick.de/wiki/start | 10 | 0.39% |
| 25 | https://www.moby-dick.de/berichte/2004/start | 10 | 0.39% |
| 26 | https://moby-dick.de/toernplaene/toernboerse | 10 | 0.39% |
| 27 | https://moby-dick.de/blog/start | 9 | 0.35% |
| 28 | https://www.moby-dick.de/toernplaene/2014/start | 9 | 0.35% |
| 29 | https://www.moby-dick.de/user/peter_maier | 9 | 0.35% |
| 30 | https://moby-dick.de/haefen/start | 8 | 0.31% |
| Meistbesuchte Seiteneinträge in 2026-02 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | start | 3932 | 4.35% |
| 2 | blog/start | 1192 | 1.32% |
| 3 | blog/2017-09-12_hurricane_irma_gut_ueberstanden | 1112 | 1.23% |
| 4 | blog/2016-03-27-atlantikueberquerung-jugendtoern_startet_vorbereitungen | 1111 | 1.23% |
| 5 | blog/2018-10-13_moby_dick_iii_wieder_zurueck | 1098 | 1.22% |
| 6 | blog/2016-02-05-transatlantik-2016-soeben-beschlossen | 1096 | 1.21% |
| 7 | blog/2022-03-07_eine_gernsheimer_yacht_erneut_praesentiert | 1094 | 1.21% |
| 8 | blog/2020-01-02_vorverkauf_fuer_1._ghk_multivisionsfestival_gestartet | 1067 | 1.18% |
| 9 | blog/2025-06-19_toern_2_lissabon_madeira_azoren | 267 | 0.30% |
| 10 | template/user/quick | 243 | 0.27% |
| 11 | toernplaene/2013/toern_06a | 236 | 0.26% |
| 12 | template/projekt/schritt/arbeitsschritt05/start | 232 | 0.26% |
| 13 | template/angebot/log | 228 | 0.25% |
| 14 | template/projekt/log | 228 | 0.25% |
| 15 | dokumente/mobydick/kuehlschrank | 226 | 0.25% |
| 16 | toernplaene/2024/start | 222 | 0.25% |
| 17 | template/user/tasks | 217 | 0.24% |
| 18 | template/projekt/schritt/arbeitsschritt03/start | 216 | 0.24% |
| 19 | veranstaltungsorte/wassersportverein_bergstrasse_e.v | 214 | 0.24% |
| 20 | toernplaene/2025/start | 213 | 0.24% |
| 21 | handbuch/an-_und_ablegen | 212 | 0.23% |
| 22 | template/projekt/schritt/montage/start | 211 | 0.23% |
| 23 | toernplaene/2021/start | 210 | 0.23% |
| 24 | termine/2026-05-01_segler_stammtisch | 208 | 0.23% |
| 25 | template/projekt/schritt/kosten_zeit/start | 208 | 0.23% |
| 26 | toernplaene/2014/toern_01c | 205 | 0.23% |
| 27 | template/user/start | 202 | 0.22% |
| 28 | playground/datatable01 | 202 | 0.22% |
| 29 | termine/2026-04-03_segler_stammtisch | 201 | 0.22% |
| 30 | template/projekt/schritt/arbeitsschritt04/start | 200 | 0.22% |
| Meistbesuchte Seiten in 2026-02 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Zugriffe | |
| 1 | start | 35087 | 38.83% |
| 2 | blog/start | 2453 | 2.71% |
| 3 | blog/2022-03-07_eine_gernsheimer_yacht_erneut_praesentiert | 1927 | 2.13% |
| 4 | blog/2016-02-05-transatlantik-2016-soeben-beschlossen | 1920 | 2.12% |
| 5 | blog/2016-03-27-atlantikueberquerung-jugendtoern_startet_vorbereitungen | 1908 | 2.11% |
| 6 | blog/2020-01-02_vorverkauf_fuer_1._ghk_multivisionsfestival_gestartet | 1907 | 2.11% |
| 7 | blog/2018-10-13_moby_dick_iii_wieder_zurueck | 1904 | 2.11% |
| 8 | blog/2017-09-12_hurricane_irma_gut_ueberstanden | 1897 | 2.10% |
| 9 | toernplaene/2020/start | 417 | 0.46% |
| 10 | playground/playground | 375 | 0.41% |
| 11 | toernplaene/2024/start | 348 | 0.39% |
| 12 | toernplaene/2012/start | 339 | 0.38% |
| 13 | toernplaene/2015/start | 319 | 0.35% |
| 14 | toernplaene/2025/start | 317 | 0.35% |
| 15 | toernplaene/2014/start | 317 | 0.35% |
| 16 | blog/2025-06-19_toern_2_lissabon_madeira_azoren | 312 | 0.35% |
| 17 | berichte/start | 299 | 0.33% |
| 18 | user/thomas_wetterer | 285 | 0.32% |
| 19 | playground/datatable01 | 281 | 0.31% |
| 20 | berichte/2005/start | 278 | 0.31% |
| 21 | dokumente/start | 263 | 0.29% |
| 22 | template/user/quick | 261 | 0.29% |
| 23 | informationen/laender/schottland/start | 260 | 0.29% |
| 24 | toernplaene/2013/toern_06a | 255 | 0.28% |
| 25 | termine/start | 252 | 0.28% |
| 26 | toernplaene/2021/start | 248 | 0.27% |
| 27 | user/thomas_moritz | 247 | 0.27% |
| 28 | template/projekt/log | 246 | 0.27% |
| 29 | toernplaene/2018/start | 245 | 0.27% |
| 30 | template/angebot/log | 243 | 0.27% |
statistik.1365436405.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
