toernplaene:2019:toern_11
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2019:toern_11 [12.11.2018 08:23 Uhr] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | toernplaene:2019:toern_11 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ---- dataentry toern2019 ---- | ---- dataentry toern2019 ---- | ||
| - | bezeichnung | + | bezeichnung |
| - | törnstart_dt | + | törnstart_dt |
| - | törnende_dt | + | törnende_dt |
| - | hafenstart | + | hafenstart |
| - | hafenende | + | hafenende |
| - | skipper_skipper : Malte Eckert # | + | skipper_skipper : |
| - | fahrtgebiet | + | fahrtgebiet |
| - | restplätze_rp | + | restplätze_rp |
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Segeln für Erfahrene und Einsteiger** | ||
| - | |||
| - | Die zweite Woche eines zweiwöchigen Segeltörns mit einer dynamischen Crew aus " | ||
| - | Egal ob Einsteiger oder Seebär, jeder wird nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt. Alle Manöver werden vorher gemeinsam besprochen, sodass niemand überfordert wird. | ||
| - | |||
| - | Geplant ist eine entspannte Woche entlang der dänischen Ostsee-Küste. Ein Highlight des Törns ist die Durchquerung Schleswig-Holsteins auf dem Nord-Ostsee-Kanal (Kiel Canal). | ||
| - | Aufgrund der Strecke und der örtlichen Gegebenheiten, | ||
| - | |||
| - | Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. | ||
| - | |||
| - | Die Schiffsübernahme erfolgt im dänischen Aalborg, die Schiffsübergabe erfolgt in Hooksiel, nahe Wilhelmshaven. | ||
| - | |||
| - | Die Anreise erfolgt individuell. Sollten sich mehrere Personen finden die nur diese bzw. die erste Woche des Törns mitsegeln, kann eine Anreise per Mietwagen/ | ||
| - | Die Abreise erfolgt per Mietwagen/ | ||
| - | |||
| - | Eine Vorbesprechung erfolgt in "der heißen Phase" einige Wochen bevor es tatsächlich losgeht. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Weitere Informationen gibt es gerne individuell im persönlichen Gespräch. | ||
toernplaene/2019/toern_11.1542007429.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
