toernplaene:2018:toern_11
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2018:toern_11 [20.11.2017 08:24 Uhr] – angelegt Thomas Wetterer | toernplaene:2018:toern_11 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ---- dataentry toern2018 ---- | + | |
| - | bezeichnung | + | ====== Törn 11 ====== |
| - | törnstart_dt | + | |
| - | törnende_dt | + | ---- dataentry toern2018 ---- |
| - | hafenstart | + | bezeichnung |
| - | hafenende | + | törnstart_dt |
| - | skipper_skipper | + | törnende_dt |
| - | fahrtgebiet | + | hafenstart |
| - | restplätze_rp : 8 | + | hafenende |
| + | skipper_skipper : Malte Eckert # | ||
| + | fahrtgebiet | ||
| + | restplätze_rp | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Segeln für Erfahrene und Einsteiger** | ||
| + | |||
| + | Die zweite Woche eines zweiwöchigen Segeltörns mit einer dynamischen Crew aus " | ||
| + | Egal ob Einsteiger oder Seebär, jeder wird nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt. Alle Manöver werden vorher gemeinsam besprochen, sodass niemand überfordert wird. | ||
| + | |||
| + | Geplant ist eine entspannte Woche entlang der dänischen Ostsee-Küste. Ein Highlight des Törns ist die Durchquerung Schleswig-Holsteins auf dem Nord-Ostsee-Kanal (Kiel Canal). | ||
| + | Aufgrund der Strecke und der örtlichen Gegebenheiten, | ||
| + | |||
| + | Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. | ||
| + | |||
| + | Die Schiffsübernahme erfolgt im dänischen Aalborg, die Schiffsübergabe erfolgt in Hooksiel, nahe Wilhelmshaven. | ||
| + | |||
| + | Die Anreise erfolgt individuell. Sollten sich mehrere Personen finden die nur diese bzw. die erste Woche des Törns mitsegeln, kann eine Anreise per Mietwagen/ | ||
| + | Die Abreise erfolgt per Mietwagen/ | ||
| + | |||
| + | Eine Vorbesprechung erfolgt in "der heißen Phase" einige Wochen bevor es tatsächlich losgeht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Weitere Informationen gibt es gerne individuell im persönlichen Gespräch. | ||
toernplaene/2018/toern_11.1511162671.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
