toernplaene:2018:toern_10
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2018:toern_10 [20.11.2017 08:29 Uhr] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | toernplaene:2018:toern_10 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Törn 10 ====== | + |  | 
| + | ====== Törn 10 ====== | ||
| ---- dataentry toern2018 ---- | ---- dataentry toern2018 ---- | ||
| - | bezeichnung  | + | bezeichnung  | 
| - | törnstart_dt  | + | törnstart_dt  | 
| - | törnende_dt  | + | törnende_dt  | 
| - | hafenstart  | + | hafenstart  | 
| - | hafenende  | + | hafenende  | 
| - | skipper_skipper  | + | skipper_skipper : Malte Eckert # | 
| - | fahrtgebiet  | + | fahrtgebiet  | 
| - | restplätze_rp : 8 | + | restplätze_rp  | 
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Segeln für Erfahrene und Einsteiger** | ||
| + | |||
| + | Die erste Woche eines zweiwöchigen Segeltörns mit einer dynamischen Crew aus " | ||
| + | Egal ob segelerfahren oder -unerfahren, | ||
| + | |||
| + | Geplant ist eine Woche mit vielen Segelstunden entlang der norwegischen Südküste. Je nach Wetterlage verläuft die Reiseroute durch den Limfjord oder durch den Skagerrak. | ||
| + | |||
| + | Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. | ||
| + | |||
| + | Die Schiffsübernahme erfolgt in Stavanger, die Schiffsübergabe erfolgt in Aalborg. | ||
| + | |||
| + | Die Anreise erfolgt individuell per Flugzeug nach Stavanger.  | ||
| + | Die Abreise erfolgt ebenfalls individuell. Sollten sich mehrere Personen finden die nur diese bzw. die zweite Woche des Törns mitsegeln, kann eine Abreise per Mietwagen/ | ||
| + | |||
| + | Eine Vorbesprechung erfolgt in "der heißen Phase" einige Wochen bevor es tatsächlich losgeht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Weitere Informationen gibt es gerne individuell im persönlichen Gespräch. | ||
| + | |||
| + | |||
toernplaene/2018/toern_10.1511162953.txt.gz · Zuletzt geändert:  (Externe Bearbeitung)
                
                