toernplaene:2017:toern_19
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2017:toern_19 [04.03.2017 16:50 Uhr] – angelegt Thomas Wetterer | toernplaene:2017:toern_19 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Törn 19 ====== | + | ====== Törn 18b ====== |
| ---- dataentry toern2017 ---- | ---- dataentry toern2017 ---- | ||
| - | bezeichnung | + | bezeichnung |
| - | törnstart_dt | + | törnstart_dt |
| - | törnende_dt | + | törnende_dt |
| - | hafenstart | + | hafenstart |
| - | hafenende | + | hafenende |
| skipper_skipper : Malte Eckert # | skipper_skipper : Malte Eckert # | ||
| - | fahrtgebiet | + | fahrtgebiet |
| - | restplätze_rp | + | restplätze_rp |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Segeln rund um Dänemark - die zweite Woche** | ||
| + | |||
| + | Die zweite Woche des zweiwöchigen Segeltörns rund Dänemark. Ausgehend von Grenå an der dänischen Ostseeküste segeln wir entlang der Insel Fühnen in Richtung Süden. Ab Kiel durchqueren wir Schleswig-Holtstein auf dem Nord-Ostsee-Kanal ("Kiel Canal" | ||
| + | |||
| + | Du hast Spaß am Segeln, oder möchtest es gerne einmal ausprobieren - dann bist du hier richtig. Geplant ist eine Woche mit ca 5 Segelstunden pro Tag, sodass viel Zeit bleibt, das Land zu erleben. Die genaue Fahrtroute wird je nach Crewzusammensetzung und Wind gewählt. | ||
| + | Egal ob segelerfahren oder -unerfahren, | ||
| + | |||
| + | Gekocht, gegessen, getrunken und gelacht wird gemeinsam an Bord. | ||
| + | |||
| + | Gerne kannst Du beide oder nur eine der beiden Wochen mitsegeln. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | An- und Abreise sowie der Teilcrewwechsel in Grenå erfolgen per Mietwagen oder -bus aus dem und ins Rhein-Main-Gebiet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Eine Vorbesprechung erfolgt in „der heißen Phase“ in der Woche bevor es tatsächlich losgeht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Weitere Informationen gibt es gerne individuell im persönlichen Gespräch. Bei Fragen, schreibe bitte eine eMail an [email protected] | ||
| + | |||
toernplaene/2017/toern_19.1488642632.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
