Gernsheimer Hochseekameradschaft e.V.

Rund um die Segelyacht Moby Dick III.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


toernplaene:2016:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
toernplaene:2016:start [05.05.2015 18:07 Uhr] Thomas Wetterertoernplaene:2016:start [03.11.2015 17:08 Uhr] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 6: Zeile 6:
 ===== Transatlantikreise 2016 ===== ===== Transatlantikreise 2016 =====
  
-| Nr. | Datum | Route | Distanz | +| Nr. | Datum | Route | Distanz | Schiffsfuehrer 
-| 1 | 13.- 15. KW | Hooksiel- Brest | ca. 630 sm | +| 1 | 13.- 15. KW | Hooksiel- Brest | ca. 630 sm |  
-| 2 | 16- 18. KW | Brest- Madeira- Kanaren | ca. 1400 sm | +| 2 | 16- 18. KW | Brest- Madeira- Kanaren | ca. 1400 sm |  
-| 3 | 19. KW | Kanaren- Kapverden | ca. 770 sm | +| 3 | 19. KW | Kanaren- Kapverden | ca. 770 sm |  
-| 4 | 20. 21. KW | Kapverden Rund | ca. 350 sm | +| 4 | 20. 21. KW | Kapverden Rund | ca. 350 sm |  
-| 5 | 22. 25. KW | "Kapverden- Franz. Guyana(Mindelo- Georgetown)" | ca. 1970 sm | +| 5 | 22. 25. KW | "Kapverden- Franz. Guyana(Mindelo- Georgetown)" | ca. 1970 sm |  
-|   | 26.- 44. KW | Hurricane- Pause | |  +|   | 26.- 44. KW | Hurricane- Pause | |   
-| 6 | 45.- 46. KW | Georgetown- Trinidad&Tobago | ca. 380 sm | +| 6 | 45.- 46. KW | Georgetown- Trinidad&Tobago | ca. 380 sm |  
-| 7 | 47.- 48. KW | Trinidad&Tobago- Martinique | ca. 260 sm | +| 7 | 47.- 48. KW | Trinidad&Tobago- Martinique | ca. 260 sm |  
-| 8 | 49.- 50. KW | Karibik Rund 1 | | +| 8 | 49.- 50. KW | Karibik Rund 1 | |  
-| 9 | 51.- 52. KW | Karibik Rund 2? | |+| 9 | 51.- 52. KW | Karibik Rund 2? | |  |
  
 Weiter gehts dann [[toernplaene:2017:start|2017]] Weiter gehts dann [[toernplaene:2017:start|2017]]
Zeile 31: Zeile 31:
 ---- ----
  
 +===== Schulferien in Hessen 2016/2017 =====
 +| Sommerferien | 18.07.2016-26.08.2016 |
 +| Herbstferien | 17.10.2016-29.10.2016 |
 +| Winterferien | 22.12.2016- 07.01.2017 |
 +| Osterferien | 03.04.2017-15.04.2017 |
 +| Sommerferien | 03.07.2017- 11.08.2017 |
  
 ===== Neueste Änderungen am Törnplan 2016 ===== ===== Neueste Änderungen am Törnplan 2016 =====
 {{changes>ns = toernplaene:2016&render = list(signature)}} {{changes>ns = toernplaene:2016&render = list(signature)}}
  
toernplaene/2016/start.txt · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr von 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki