toernplaene:2014:toern_12
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2014:toern_12 [12.02.2014 14:05 Uhr] – Thomas Wetterer | toernplaene:2014:toern_12 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Törn 12a - Schnuppertörn durch die dänische Südsee | + | ====== Törn 12a - Moby Dick Light ====== |
| ---- dataentry toern2014 ---- | ---- dataentry toern2014 ---- | ||
| bezeichnung | bezeichnung | ||
| törnstart_dt | törnstart_dt | ||
| törnende_dt | törnende_dt | ||
| - | hafenstart | + | hafenstart |
| - | hafenende | + | hafenende |
| skipper | skipper | ||
| fahrtgebiet | fahrtgebiet | ||
| - | restplätze_rp : 6 | + | restplätze_rp : 5 |
| ---- | ---- | ||
| - | ===== "Moby Dick Light" ===== | + | |
| - | **Schnuppertörn durch die dänische Südsee** | + | |
| + | ===== Schnuppertörn durch die dänische Südsee | ||
| 1 wöchiger aktiver Segeltörn für Neu- oder Quereinsteiger, | 1 wöchiger aktiver Segeltörn für Neu- oder Quereinsteiger, | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
| Stadt-, Schloss- und Museumsbesichtigungen bzw. kurze Landausflüge sind möglich und eingeplant. | Stadt-, Schloss- und Museumsbesichtigungen bzw. kurze Landausflüge sind möglich und eingeplant. | ||
| + | * **Reisezeit: | ||
| + | * **Revier:** Ostsee - geschütztes Gewässer zwischen der Flensburger Förde/ | ||
| + | * **Schiff:** Segelyacht Moby Dick III (Bilder, Pläne, technische Details, Ausstattung, | ||
| + | * **Crewstärke: | ||
| + | * **Verpflegung: | ||
| + | * **Transport: | ||
| + | * Hin: von Gernsheim/ | ||
| + | * Rück: von Moby Dick III nach Gernsheim/ | ||
| + | * **Bedingungen: | ||
| + | * **Anmeldeschluß: | ||
| + | * **Anmeldung** per E-Mail mit Angabe der Adresse/ | ||
| + | * **Bekleidung: | ||
| - | - **Reisezeit: | ||
| - | - **Revier:** Ostsee - geschütztes Gewässer zwischen der Flensburger Förde/ | ||
| - | - **Schiff:** Segelyacht Moby Dick III (Bilder, Pläne, technische Details, Ausstattung, | ||
| - | - **Crewstärke: | ||
| - | - **Verpflegung: | ||
| - | Proviant mit nichtalkoholischen Getränken wird zum Teil vor bzw. während des Törns vor Ort von der Mannschaft eingekauft. | ||
| - | - **Transport: | ||
| - | - Hin: von Gernsheim/ | ||
| - | Rück: von Moby Dick III nach Gernsheim/ | ||
| - | |||
| - | Bedingungen: | ||
| - | Kleiner Aufgaben werden nach Absprache auf Einzelpersonen übertragen. | ||
| - | Die Reise erfolgt in eigener Verantwortung wobei als Grundlage die Segelvereinbarung des GHK´s. | ||
| - | Der Skipper behält sich das Recht vor bei nicht ereichen der Mindestanzahl die Reise abzusagen bzw. die Restlätze mit Mitgliedern der GHK aufzufüllen. | ||
| - | Meldeschluß ist der xxxxxxx | ||
| - | Anmeldung erfolgt per E-Mail mit Angabe der Adresse/ | ||
| - | Einfaches Ölzeug (Jacke/ | ||
| - | Persönliches Ölzeug sowie Gummistiefel wird empfohlen. | ||
| Am Ende der Reise wird auf Wunsch eine Seemeilenbescheinigung ausgestellt. | Am Ende der Reise wird auf Wunsch eine Seemeilenbescheinigung ausgestellt. | ||
| + | |||
| Vor Reiseantritt erfolgt eine Einweisung zum Verhalten an Bord sowie eine Sicherheitseinweisung. | Vor Reiseantritt erfolgt eine Einweisung zum Verhalten an Bord sowie eine Sicherheitseinweisung. | ||
| Persönliche Rettungsweste mit Life-Belt vorhanden. | Persönliche Rettungsweste mit Life-Belt vorhanden. | ||
| + | |||
| Details werden bei einem Crewtreffen festgelegt bzw. besprochen. | Details werden bei einem Crewtreffen festgelegt bzw. besprochen. | ||
| Der Skipper behält sich das Recht vor Reiseziele kurzfristig zu ändern. | Der Skipper behält sich das Recht vor Reiseziele kurzfristig zu ändern. | ||
| + | ==== Kosten ==== | ||
| + | Die Aufstellung der Kosten ist eine grobe Schätzung pro Person. Eine genaue Abrechnung erfolgt nach Törnende. | ||
| + | |||
| + | - Hin- /Rückreise (Mietauto) ca. 150,- Euro | ||
| + | - Kraftstoff (Mietauto, Hin-/ | ||
| + | - Kojengeld (7 Nächte x 50,- Euro) | ||
| + | - Verpflegung (Frühstück/ | ||
| + | - Bordskasse (Hafengebühr/ | ||
| + | - Summe: | ||
| + | ==== Zahlungsmodalitäten ==== | ||
| + | * Bei einer Anmeldung werden innerhalb einer Woche 300,- Euro angezahlt. | ||
| + | * Der Restbetrag wird 2 Wochen vor dem Törn überwiesen. | ||
| + | * Sollte die Reise von Seiten der GHK nicht stattfinden, | ||
| + | * Sollte die Reise von Seiten des Teilnehmers nicht stattfinden, | ||
| + | ==== Anmeldungen ==== | ||
| + | WT, MV, AO | ||
toernplaene/2014/toern_12.1392210301.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
