Gernsheimer Hochseekameradschaft e.V.

Rund um die Segelyacht Moby Dick III.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


toernplaene:2013:toern_14

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
toernplaene:2013:toern_14 [24.09.2013 08:44 Uhr] – [Data-Entry] Thomas Wetterertoernplaene:2013:toern_14 [26.09.2013 09:05 Uhr] Thomas Wetterer
Zeile 20: Zeile 20:
  
 ^ Datum ^ Hafen ^ Info ^ Helfer/Crew ^ ^ Datum ^ Hafen ^ Info ^ Helfer/Crew ^
-| 10.10.2013 Donnerstag | Kiel Schilksee | Anreise zum abriggen | 5 - WM, DS, WT, WZ, FS | +| 10.10.2013 Donnerstag | Kiel Schilksee | Anreise zum abriggen | 5 - LS, DS, WT, WZ, FS | 
-| 11.10.2013 Freitag | Kiel Schilksee | Abriggen evtl. schon Fahrt nach Rendsburg| 6 - WM, DS, WT, WZ, FS, KD | +| 11.10.2013 Freitag | Kiel Schilksee | Abriggen evtl. schon Fahrt nach Rendsburg| 6 - LS, DS, WT, WZ, FS, KD | 
-| 12.10.2013 Samstag | Rendsburg/Glückstadt| Fahrt in den NOK evtl. schon komplett durch. Ab hier kann die Bergfahrt Crew zusteigen | 6 - WM, DS, WT, WZ, FS, KD | +| 12.10.2013 Samstag | Rendsburg/Glückstadt| Fahrt in den NOK evtl. schon komplett durch. Ab hier kann die Bergfahrt Crew zusteigen | 6 - LS, DS, WT, WZ, FS, KD | 
-| 13.10.2013 Sonntag | Glückstadt/Hamburg Cityhafen | Teil des Abrigg Teams fährt zurück. Bergfahrt Crew steigt zu. | 6 - WM, DS, WT, WZ, FS, KD | +| 13.10.2013 Sonntag | Glückstadt/Hamburg Cityhafen | Teil des Abrigg Teams fährt zurück. | 6 - LS, DS, WT, WZ, FS, KD | 
-| 14.10.2013 - 18.10.2013 | Hamburg City Hafen (evtlnur Glückstadt) | Kostenfrei wohnen auf der Moby Dick, Anreise Bergfahrt Crew Donnerstag Abend oder Freitag  | 0 - Niemand |+| 14.10.2013 - 15.10.2013 | Glückstadt - Hamburg City Hafen | Sollte es bis Sonntags nicht klappen, wird hier versucht bis Hamburg zu kommen | 2 - WT, KD | 
 +| 15.10.2013 - 18.10.2013 | Hamburg City Hafen geplant | Kostenfrei wohnen auf der Moby Dick, Anreise Bergfahrt Crew Donnerstag Abend oder Freitag  | 0 - Niemand |
 | 19.10.2013 Samstag | Bad Beversen |   | 3 - WM, RM, HH | | 19.10.2013 Samstag | Bad Beversen |   | 3 - WM, RM, HH |
 | 20.10.2013 Sonntag | Schleuse Salzgitter |   | 3 - WM, RM, HH | | 20.10.2013 Sonntag | Schleuse Salzgitter |   | 3 - WM, RM, HH |
toernplaene/2013/toern_14.txt · Zuletzt geändert: 15.05.2024 10:13 Uhr (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki