toernplaene:2013:toern_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2013:toern_03 [01.02.2013 11:25 Uhr] – [Data-Entry] Peter Maier | toernplaene:2013:toern_03 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Skipper | Skipper | ||
| Fahrtgebiet | Fahrtgebiet | ||
| - | Restplätze_rp : 3 | + | Restplätze_rp : 1 |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Flüge ===== | ||
| + | ^ Name ^ Ankunft ^ Abflug ^ | ||
| + | | PM | 02.06.2013 19:10 Uhr, BA 4096, Kirkwall | 15.06.2013 08:20, BA 4071, Lerwick | | ||
toernplaene/2013/toern_03.1359714308.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
