toernplaene:2013:toern_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2013:toern_03 [18.12.2012 11:02 Uhr] – Thomas Wetterer | toernplaene:2013:toern_03 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ---- dataentry toern2013 ---- | ---- dataentry toern2013 ---- | ||
| Bezeichnung | Bezeichnung | ||
| - | Törnstart_dt | + | Törnstart_dt |
| - | Törnende_dt | + | Törnende_dt |
| - | Hafenstart | + | Hafenstart |
| - | Hafenende | + | Hafenende |
| Skipper | Skipper | ||
| - | Fahrtgebiet | + | Fahrtgebiet |
| - | Restplätze_rp : 8 | + | Restplätze_rp : 1 |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Flüge ===== | ||
| + | ^ Name ^ Ankunft ^ Abflug ^ | ||
| + | | PM | 02.06.2013 19:10 Uhr, BA 4096, Kirkwall | 15.06.2013 08:20, BA 4071, Lerwick | | ||
toernplaene/2013/toern_03.1355824927.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
