toernplaene:2012:toern_07
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2012:toern_07 [03.02.2012 16:21 Uhr] – Thomas Wetterer | toernplaene:2012:toern_07 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Törn 07 ====== | ||
| ---- dataentry toern2012 ---- | ---- dataentry toern2012 ---- | ||
| - | Bezeichnung | + | Bezeichnung |
| - | Törnstart_dt : 2012-08-13 | + | Törnstart_dt |
| - | Törnende_dt | + | Törnende_dt |
| - | Hafenstart | + | Hafenstart |
| - | Hafenende | + | Hafenende |
| - | Skipper | + | Skipper |
| - | Fahrtgebiet | + | Fahrtgebiet |
| - | Restplätze | + | Restplätze_rp |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| Bei diesem Törn handelt es sich um den sogenannten Jugendtörn. Anfragen/ | Bei diesem Törn handelt es sich um den sogenannten Jugendtörn. Anfragen/ | ||
| ===== Crewliste ===== | ===== Crewliste ===== | ||
| - | ==== Fest zugesagt ==== | + | ^ Name |
| - | ^ Name ^ Position ^ Aufgaben ^ Koje ^ | + | | Thomas Wetterer |
| - | | Thomas Wetterer | Skipper | | | | + | | B.S. |
| - | | B.S. | Crew | | | | + | | M.S. |
| - | | M.S. | Kassenwart | | | | + | | M.R. |
| - | | M.R. | Coskipper | | | | + | | D.S. |
| - | | D.S. | Owner | | | | + | | F.S. |
| - | | F.S. | Coskipper | Angelausrüstung | | | + | | S.S. |
| - | | S.S. | stellv. Kassenwart | Crew Konto und Kreditkarte organisieren | | | + | | W.Z. |
| - | | W.Z. | Crew | Seeventile | | | + | | S.K. |
| - | | S.K. | Smut | Verpflegung vor Ort organisieren | | | + | | R.G. |
| - | | R.G. | Schiffsarzt | | | | + | |
| ==== Warteliste ==== | ==== Warteliste ==== | ||
| Zeile 30: | Zeile 34: | ||
| ===== Törn Planung ===== | ===== Törn Planung ===== | ||
| + | UTC | ||
| + | BST - British Summer Time = UTC + 1 hour | ||
| + | CEST - Central European Summer Time = UTC + 2 hours | ||
| + | ==== Mögliche Anlaufpunkte ==== | ||
| + | ^ Hafen ^ Bemerkung ^ Tideninfo | HW/LW Dover UTC | | ||
| + | | Oban Marina | Starthafen | ? | | | ||
| + | | Crinan | | ? | | | ||
| + | | Craighouse | | ? | | | ||
| + | | Port Ellen (Islay) | | | | | ||
| + | | Tobermory | | | | | ||
| + | | Port William | | | | | ||
| + | | Inverness | Zielhafen | | | | ||
| + | |||
| + | ===== Törnkarte ===== | ||
| <olmap id=" | <olmap id=" | ||
| 56.621944, | 56.621944, | ||
| Zeile 51: | Zeile 69: | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| + | ===== Nützliche Links ===== | ||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | Open Sea Map mit Törnplaner | ||
toernplaene/2012/toern_07.1328282517.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
