toernplaene:2012:toern_02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2012:toern_02 [17.12.2011 13:34 Uhr] – Thomas Wetterer | toernplaene:2012:toern_02 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ~~NOTOC~~ | + | ====== Törn 02 ====== |
| - | ---- datatemplateentry toerns | + | ---- dataentry toern2012 |
| - | type | + | Bezeichnung |
| - | template | + | Törnstart_dt |
| - | toernnr | + | Törnende_dt |
| - | datumstart | + | Hafenstart |
| - | datumende | + | Hafenende |
| - | hafenstart | + | Skipper |
| - | hafenende | + | Fahrtgebiet |
| - | skipper | + | Restplätze_rp |
| - | fahrtgebiet | + | |
| - | restplaetze | + | |
| ---- | ---- | ||
| + | ===== Weitere Informationen ====== | ||
| - | Dover- Portland Bill- 157 sm | + | ^Von^Nach^SM^ |
| - | Portland Bill - Plymouth- 73 sm | + | |Dover|Portland Bill|157 sm| |
| - | Plymouth | + | |Portland Bill|Plymouth|73 sm| |
| - | Longship-Cardiff- 139 sm | + | |Plymouth|Longship|70 sm| |
| - | --------------- | + | |Longship|Cardiff|139 sm| |
| - | 339 sm, rund 350 sm | + | | | |---| |
| + | | |Gesamt|rund 350 sm| | ||
toernplaene/2012/toern_02.1324125255.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
