toernplaene:2012:toern_02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| toernplaene:2012:toern_02 [10.12.2011 22:29 Uhr] – Thomas Wetterer | toernplaene:2012:toern_02 [15.05.2024 09:13 Uhr] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ---- datatemplateentry toerns | + | ====== Törn 02 ====== |
| - | type | + | ---- dataentry toern2012 |
| - | template | + | Bezeichnung |
| - | toernnr | + | Törnstart_dt |
| - | datumstart | + | Törnende_dt |
| - | datumende | + | Hafenstart |
| - | hafenstart | + | Hafenende |
| - | hafenende | + | Skipper |
| - | skipper | + | Fahrtgebiet |
| - | fahrtgebiet : Kaledonien Kanal | + | Restplätze_rp |
| - | restplaetze | + | |
| ---- | ---- | ||
| + | ===== Weitere Informationen ====== | ||
| + | ^Von^Nach^SM^ | ||
| + | |Dover|Portland Bill|157 sm| | ||
| + | |Portland Bill|Plymouth|73 sm| | ||
| + | |Plymouth|Longship|70 sm| | ||
| + | |Longship|Cardiff|139 sm| | ||
| + | | | |---| | ||
| + | | |Gesamt|rund 350 sm| | ||
toernplaene/2012/toern_02.1323552560.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
