saisons:2026
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| saisons:2026 [14.03.2026 10:05 Uhr] – Michael Reinke | saisons:2026 [17.03.2026 19:24 Uhr] (aktuell) – Michael Reinke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| | 3 | 6.6 | 20.6 | Irland | 2 W | Gustav E. | | | 3 | 6.6 | 20.6 | Irland | 2 W | Gustav E. | | ||
| | 4 | 20.6 | 4.7 | Irland | 2 W | Volker F. | | | 4 | 20.6 | 4.7 | Irland | 2 W | Volker F. | | ||
| - | | 5 | 4.7 | 18.7.8 | Irland | 2 W | Volker F. | | + | | 5 | 4.7 | 18.7 | Irland | 2 W | Volker F. | |
| | 6 | 18.7 | 25.7 | Irland | 1 W | Volker F. | | | 6 | 18.7 | 25.7 | Irland | 1 W | Volker F. | | ||
| | 7 | 25.7 | 7.8 | Irland | 2 W | Malte E. | | | 7 | 25.7 | 7.8 | Irland | 2 W | Malte E. | | ||
saisons/2026.1773479134.txt.gz · Zuletzt geändert: von Michael Reinke
