Gernsheimer Hochseekameradschaft e.V.

Rund um die Segelyacht Moby Dick III.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


saisons:2024

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
saisons:2024 [17.02.2024 16:47 Uhr] Michael Reinkesaisons:2024 [29.04.2024 16:34 Uhr] (aktuell) Michael Reinke
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ^ Törn      ^ Schiffsführer       ^ Zeitraum          ^ Fahrtgebiet  ^   ^ Törn      ^ Schiffsführer       ^ Zeitraum          ^ Fahrtgebiet  ^  
-| 1    | Axel Eckert     Mitte/Ende April        | Schiffsführertraining/Carlingford-Dublin| +| 1    | Axel Eckert     20.4 - 28.4     | Schiffsführertraining/Carlingford-Isle of Man-Dublin| 
-| 2    | Gustav Erler    | 4.5.-18.5.  | Dublin / Irische Küste | +| 2    | Gustav Ehrler    | 4.5.-18.5.  | Dublin / Irische Küste | 
-| 3    | Gustav Erler    | 18.5.-1.6   | Irische Küste / Belfast |+| 3    | Gustav Ehrler    | 18.5.-1.6   | Irische Küste / Belfast |
 | 4    | n.a.            | 1.6.- 15.6  | Belfast/? | | 4    | n.a.            | 1.6.- 15.6  | Belfast/? |
-| 5    | Axel Eckert     | 15.6.- 29.6  | Belfast/Schottland/Oban +| 5    | Axel Eckert     | 15.6.- 29.6  | Belfast/Schottland/Greenock 
-| 6    | Volker Förmer   | 29.6.- 13.7  | Oban/Schottland/Irland |+| 6    | Volker Förmer   | 29.6.- 13.7  | Greenock/Schottland/Irland |
 | 7    | Volker Förmer   | 13.7.- 27.7  | Schottland/Irland/Dublin | | 7    | Volker Förmer   | 13.7.- 27.7  | Schottland/Irland/Dublin |
 | 8    | Malte Eckert    | 27.7.- 10.8  | Dublin/Brest | | 8    | Malte Eckert    | 27.7.- 10.8  | Dublin/Brest |
 | 9    | Michael Reinke  | 10.8.- 24.8  | Brest/Lissabon | | 9    | Michael Reinke  | 10.8.- 24.8  | Brest/Lissabon |
-| 10    | n.a.  | 24.8.- offen  | Portugal/Spanien | 
  
-Weitere Informationen direkt bei den beteiligten Schiffsführern, auf unseren Stammtischen und im internen Bereich für Mitglieder.+ 
 +Weitere Informationen direkt bei den beteiligten Schiffsführern, auf unseren Stammtischen und im internen Bereich für Mitglieder. Alternativ über die bekannten Kontakte unter: 
 + 
 +**[[https://www.gernsheimer-hochseekameradschaft.de/ghk/kontakt|Kontakt]]**
saisons/2024.1708184835.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.02.2024 16:47 Uhr von Michael Reinke

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki