Gernsheimer Hochseekameradschaft e.V.

Rund um die Segelyacht Moby Dick III.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mobydick:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mobydick:start [07.02.2016 13:46 Uhr] – [Google Street View] Thomas Wetterermobydick:start [18.02.2023 21:00 Uhr] (aktuell) – [Impressionen] Michael Reinke
Zeile 6: Zeile 6:
 ^ Baumaterialien: | **Kiel:** Kampala, **Spanten:** Mahagoni, **Deck:** Teak \\ **Rumpf:** Bootsbausperrholz Macoré´AW 100 verleimt  2 x 20 mm \\ nahtversetzes Karweel, **Ballastkiel:** Stahl | ^ Baumaterialien: | **Kiel:** Kampala, **Spanten:** Mahagoni, **Deck:** Teak \\ **Rumpf:** Bootsbausperrholz Macoré´AW 100 verleimt  2 x 20 mm \\ nahtversetzes Karweel, **Ballastkiel:** Stahl |
 ^ Abmessungen: | **LüA:** 18,56 m, **Breite:** 4,5 m, **Tiefgang:** 2,3 m \\ **Höhe ü. Wasser:** **Grossmast:** 19,20 m, **Besan:** 14,5 m \\ **Gesamtgewicht:** 28 Tonnen, **Kielballast:** 9 Tonnen (davon 7 to Blei) | ^ Abmessungen: | **LüA:** 18,56 m, **Breite:** 4,5 m, **Tiefgang:** 2,3 m \\ **Höhe ü. Wasser:** **Grossmast:** 19,20 m, **Besan:** 14,5 m \\ **Gesamtgewicht:** 28 Tonnen, **Kielballast:** 9 Tonnen (davon 7 to Blei) |
-^ Besegelung: | **Besan** mit 2 Bindereffs, **Großsegel** mit 2 Bindereffs, **Rollgenua**, Stagfock,  Sturmfock, Gennacker \\ **Segelfläche:** max. 170 m² am Wind, max. 240 m² vor dem Wind |+^ Besegelung: | **Besan** mit 2 Bindereffs, **Großsegel** mit 2 Bindereffs, **Rollgenua**, Stagfock,  Sturmfock, Gennaker \\ **Segelfläche:** max. 170 m² am Wind, max. 240 m² vor dem Wind |
 ^ Anker: | **Buganker:** Bügelanker, Gewicht ca.50 kg mit 100 m VA- Kette 10mm \\ **Heckanker:** Stockanker, Gewicht 25 kg mit 10m Kettenvorlauf \\ **Reserveanker:** 36 kg Bügelanker, Ankerwinsch 24 V | ^ Anker: | **Buganker:** Bügelanker, Gewicht ca.50 kg mit 100 m VA- Kette 10mm \\ **Heckanker:** Stockanker, Gewicht 25 kg mit 10m Kettenvorlauf \\ **Reserveanker:** 36 kg Bügelanker, Ankerwinsch 24 V |
 ^ Hilfsmaschine: | MWM D 227-6 6-Zylinder, 92 PS bei 2300 Upm | ^ Hilfsmaschine: | MWM D 227-6 6-Zylinder, 92 PS bei 2300 Upm |
 ^ Bordnetz: | Starterbatterie 24 V, 140 Ah, getrennte Lichtmaschine und Bordladegerät, Komfortbatterie 24 V, 510 Ah, getrennte Lichtmaschine und Bordladegerät, Transformator 110V / 220V 3,4 kVA (wird nur bei Bedarf eingebaut) | ^ Bordnetz: | Starterbatterie 24 V, 140 Ah, getrennte Lichtmaschine und Bordladegerät, Komfortbatterie 24 V, 510 Ah, getrennte Lichtmaschine und Bordladegerät, Transformator 110V / 220V 3,4 kVA (wird nur bei Bedarf eingebaut) |
 ^ Tankkapazitäten: | **Diesel:** 1300 l,  **Wasser:** 800 l,  **Petroleum:**120 l |  ^ Tankkapazitäten: | **Diesel:** 1300 l,  **Wasser:** 800 l,  **Petroleum:**120 l | 
-^ Nautik und Navigation: | Magnetkompass Cassens & Plath Typ Venus \\ Radar & Kartenplotter Raytheon, Log Raytheon, Lot Raytheon, Windmessgeräte Raytheon \\ GPS & Kartenplotter Garmin \\ Bord PC mit Nav. Programm MAXSEA \\ Wetterprogramm BONITO \\ FURUNO GP 33 mit Aussendisplay NavNet TZT 14 |+^ Nautik und Navigation: | Magnetkompass Cassens & Plath Typ Venus \\ Radar Furuno, Log Raytheon, Lot Raytheon, Windmessgeräte Raytheon \\ GPS & Kartenplotter Garmin \\ Bord PC mit Nav. Programm MAXSEA \\ Wetterprogramm BONITO \\ FURUNO GP 33 mit Aussendisplay NavNet TZT 14 |
 ^ Pantry: |2x 2 flammiger Gaskocher, 2 flammiger Petroleumkocher (Reserve), \\ Kompressorkuehlschrank 24 Volt, Gasflaschenkasten für 4x 5 kg Campinggasflaschen | ^ Pantry: |2x 2 flammiger Gaskocher, 2 flammiger Petroleumkocher (Reserve), \\ Kompressorkuehlschrank 24 Volt, Gasflaschenkasten für 4x 5 kg Campinggasflaschen |
 ^ Heizung: | Webasto- Warmluftheizung 5000 kcal/h | ^ Heizung: | Webasto- Warmluftheizung 5000 kcal/h |
Zeile 28: Zeile 28:
  
 ===== Impressionen ===== ===== Impressionen =====
-{{gallery>:mobydick:impressionen?random}}+{{gallery>:mobydick:impressionen?random&lightbox}}
mobydick/start.1454849199.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.02.2016 13:46 Uhr von Thomas Wetterer

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki