Gernsheimer Hochseekameradschaft e.V.

Rund um die Segelyacht Moby Dick III.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


informationen:seekarten:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
informationen:seekarten:start [30.01.2012 15:58 Uhr] Thomas Wettererinformationen:seekarten:start [30.01.2012 16:24 Uhr] – [Ostsee] Thomas Wetterer
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Seekarten ====== ====== Seekarten ======
-===== Atlantik =====+===== 1. Atlantik ===== 
 +==== 1.1 Übersegler ====
 |  **Nummer**|  **Bezeichnung**|  **Maßstab**  |  **Datum**| |  **Nummer**|  **Bezeichnung**|  **Maßstab**  |  **Datum**|
-| | | | | 
-|  **1.1 Übersegler**| | | | 
-| | | | | 
 |  D-65|  Westansteuerung Engl. Kanal|  500.000  |  7/93| |  D-65|  Westansteuerung Engl. Kanal|  500.000  |  7/93|
 |  D-239|  Engl. Kanal bis Biscaya|  1.500.000  |  23/00| |  D-239|  Engl. Kanal bis Biscaya|  1.500.000  |  23/00|
Zeile 26: Zeile 24:
 |  US 14018|  NF.-Grand Banks|  1200000  |  51/94  | |  US 14018|  NF.-Grand Banks|  1200000  |  51/94  |
 |  US 14024|  New Foundland|  720240  |  13/95  | |  US 14024|  New Foundland|  720240  |  13/95  |
-| | | | | + 
-| | | | | +==== 1.2 Nördliche Inseln,Grönland ==== 
-|  **1.2 Nördliche Inseln,Grönland**| | | +|  **Nummer**|  **Bezeichnung** **Maßstab**   **Datum**|
-| | | | |+
 |  D-285|  Shetlands südl. Teil|  100.000  |  13/2003| |  D-285|  Shetlands südl. Teil|  100.000  |  13/2003|
 |  D-286|  Lerwick|  12.500  |  13/2003| |  D-286|  Lerwick|  12.500  |  13/2003|
Zeile 100: Zeile 97:
 | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
-|  **1.3 Südliche Inseln, Karibik, Bermuda**| | | +==== 1.3 Südliche Inseln, Karibik, Bermuda ==== 
-| | | | |+|  **Nummer**|  **Bezeichnung** **Maßstab**   **Datum**|
 |  BA- 1895|  Azoren, Sao Miguel|  100. 000  |  2189/ 05| |  BA- 1895|  Azoren, Sao Miguel|  100. 000  |  2189/ 05|
 |  D- 821|  Azoren Westgruppe|  div.  |  17- 05| |  D- 821|  Azoren Westgruppe|  div.  |  17- 05|
Zeile 136: Zeile 133:
 |  BA- 868|  Bermuda,Anst. St. George Town|   17. 500    2189/ 05| |  BA- 868|  Bermuda,Anst. St. George Town|   17. 500    2189/ 05|
 |  US 28202|  Mexico E I.Mujeres,Cancun|   30.000          30/98| |  US 28202|  Mexico E I.Mujeres,Cancun|   30.000          30/98|
-| | | | | + 
-| | | | | +==== 1.4 Irische See/Westküste Schottland ==== 
-| | | | | +|  **Nummer**|  **Bezeichnung** **Maßstab**   **Datum**|
-|  **1.4 Irische See/Westküste Schottland**| | | +
-| | | | |+
 |  D-1153|  Ostküste Irland |  150.000  |  7/93| |  D-1153|  Ostküste Irland |  150.000  |  7/93|
 | |  (Coningberg bis Wicklow)| | | | |  (Coningberg bis Wicklow)| | |
Zeile 161: Zeile 156:
 |  BA- 2800|  W- Kueste Schottland|  div.  |  2006| |  BA- 2800|  W- Kueste Schottland|  div.  |  2006|
 |  BA- 1791|  Caledonian Kanal|  div.  |  2005| |  BA- 1791|  Caledonian Kanal|  div.  |  2005|
-| | | | | + 
-|  **1.5 Biskaya**| | | +==== 1.5 Biskaya ==== 
-| | | | |+|  **Nummer**|  **Bezeichnung** **Maßstab**   **Datum**|
 |  BA- 3427|  Ansteuerung Brest|  22. 500  |  2189/ 05| |  BA- 3427|  Ansteuerung Brest|  22. 500  |  2189/ 05|
 |  BA- 2356|  Franz.W.-Küste, Quessant- Brest|  50. 000  |  2189/ 05| |  BA- 2356|  Franz.W.-Küste, Quessant- Brest|  50. 000  |  2189/ 05|
Zeile 169: Zeile 164:
 | |  ( Le Sable-D'Olone-Pointe de la| | | | |  ( Le Sable-D'Olone-Pointe de la| | |
 | |  Coubre )| | | | |  Coubre )| | |
-| | | | | + 
-|  **1.6 Westküste Spanien/Portugal**| | | +==== 1.6 Westküste Spanien/Portugal==== 
-| | | | |+|  **Nummer**|  **Bezeichnung** **Maßstab**   **Datum**|
 |  D-306|  Ria de Navia-Cabo de Finisterre|  250.000  |  26/00| |  D-306|  Ria de Navia-Cabo de Finisterre|  250.000  |  26/00|
 |  D- 307|  Muendung Rio Tejo|  40. 000  |  17-05| |  D- 307|  Muendung Rio Tejo|  40. 000  |  17-05|
Zeile 184: Zeile 179:
 |  BA- 1730|  W- Kueste Spanien, Anst. Vigo|  25 000  |  2189/ 05| |  BA- 1730|  W- Kueste Spanien, Anst. Vigo|  25 000  |  2189/ 05|
 |  SP-4210|  Leixoes bis Rio Duerro|  10.000  |  11/92| |  SP-4210|  Leixoes bis Rio Duerro|  10.000  |  11/92|
-| | | | | + 
-| | | | | +==== 1.7 Ostküste USA und Canada ==== 
-| | | | | +|  **Nummer**|  **Bezeichnung** **Maßstab**   **Datum**|
-| | | | | +
-| | | | | +
-| | | | | +
-| | | | | +
-|  **1.7 Ostküste USA und Canada**| | | +
-| | | | |+
 |  D 408|  Cape Hatteras - Georgetown|  400.000  |  24/94| |  D 408|  Cape Hatteras - Georgetown|  400.000  |  24/94|
 |  D 409|  Georgetown - St. Augustine|  400.000  |  46/96| |  D 409|  Georgetown - St. Augustine|  400.000  |  46/96|
Zeile 229: Zeile 218:
 |  US 14009|  E-Kueste C.Race-C.Sable|   776.100          48/94| |  US 14009|  E-Kueste C.Race-C.Sable|   776.100          48/94|
 |  US 14010|  St.Lorenz Golf|   750.000          51/94| |  US 14010|  St.Lorenz Golf|   750.000          51/94|
-| | | | | + 
-|  **1.9 Nova Scotia,New Foundland, Labrador**| | | +==== 1.9 Nova Scotia,New Foundland, Labrador ==== 
-| | | | | +|  **Nummer**|  **Bezeichnung** **Maßstab**   **Datum**|
-| | | | |+
 |  US 14008|  Cabot Strait|   350.000          Apr 95  | |  US 14008|  Cabot Strait|   350.000          Apr 95  |
 |  US 14083|  NSC.Egg Isl.-W Ironbound Isl.|   145.000          39/85  | |  US 14083|  NSC.Egg Isl.-W Ironbound Isl.|   145.000          39/85  |
Zeile 278: Zeile 266:
 |  US 15140|  Saglek Bay Inlet|  250.000  |  April 88  | |  US 15140|  Saglek Bay Inlet|  250.000  |  April 88  |
  
 +===== Nordsee =====
 +|  **Nummer**|  **Bezeichnung**|  **Maßstab**  |  **Datum**|
 +| | | | |
 +|  **2.1 Übersegler**| | | |
 +| | | | |
 +|  D-53|  Nordansteuerung Kanal|  400.000  |  2/90|
 +|  D- 66|  Engl. Kanal W- Teil|  375. 000  |  17- 05|
 +|  D-67|  Engl. Kanal Ostteil|  400.000  |  7/93|
 +|  D-101 |  Nordsee|  1.500.000  |  37/00|
 +|  D-962|  Norwegische See |  3.500.000  |  11/87|
 +| |  (Norwegen-Island)| | |
 +|  D-1000|  Nordsee / Nordteil|  750.000  |  2003|
 +|  D-1001|  Nordsee / mittl. Teil|  750.000  |  2003|
 +|  D-1002|  Nordsee Suedteil|  750.000  |  2003|
 +|  D-2651|  Funkortungsk. Nordsee & Kanal|  1.250.000  |  gnom.        39/89|
 +| | | | |
 +|  **2.2 Westfriesische Inseln**| | | |
 +|  Nummer|  Bezeichnung|  Maßstab  |  Datum|
 +| | | | |
 +|  D-84|  Texel bis Borkum|  150.000  |  23/00|
 +|  D-85|  Terschelling|  50.000  |  23/00|
 +|  D-86|  Ameland|  50.000  |  23/00|
 +|  D-89|  Juist bis Wangeroge|  50.000  |  16/94|
 +|  D- 212|  Hellevoetsschl.- Dortsche Kil|  50. 000  |  07/ 93|
 +|  D-214|  Ausgang Ijsselmeer|  50.000  |  13/89|
 +|  D-215|  Ijsselmeer|  150.000  |  13/89|
 +|  NL 1810|  Ijsselmeer, Randmeer, Nords.-K.| |  2000|
 +|  NL 1811|  Wattensee Westteil| |  2000|
 +|  NL 1812|  Wattensee Ostteil| |  2000|
 +|  **2.3 Deutsche Bucht**| | | |
 +|  Nummer|  Bezeichnung|  Maßstab  |  Datum|
 +| | | | |
 +|  D-2|  Mündung Jade bis Weser|  50.000  |  16/94|
 +|  D-4|  Weser Nordteil|  25.000  |  28/87|
 +|  D-5|  Weser Mittelteil|  25.000  |  31/87|
 +|  D-7|  Jade, innerer Teil|  35.000  |  14/91|
 +|  D-44|  Elbe, Mündung|  50.000  |  16/94|
 +|  D-46|  Elbe, Mittelteil|  30.000  |  16/94|
 +|  D-49|  Mündung Jade-Weser-Elbe|  10.000  |  40/82|
 +|  D-87|  Elbemündung-Ameland|  150.000  |  13/89|
 +|  D-88|  Helgoland|  12.500  |  13/89|
 +|  D-90|  Emsmündung|  50.000  |  23/00|
 +|  D-91|  Dukegat-Pogum|  25.000  |  23/00|
 +|  D-92|  Ems Mittelteil / Pogum-Papenburg|  25.000  |  12/87|
 +|  DHI-3010|  Die Elbe|  div.  |  2003|
 +|  DHI-3011|  Sportbootkarten Weser|  div.  |  /89|
 +| |  (Mündung-Bremen)| | |
 +|  D-3012|  Sportbootkarten Ems|  50.000  |  97|
 +| |  ( Borkum - Döpen )| | |
 +|  D 3014|  Helgolaender Bucht|  div.  |  2003|
 +| | | | |
 +|  **2.4 Westküste Dänemark**| | | |
 +|  Nummer|  Bezeichnung|  Maßstab  |  Datum|
 +| | | | |
 +|  D-80|  Limfjord-Ost|  50.000  |  09/ 06|
 +|  D-81|  Limfjord-West|  130.000  |  09/ 06|
 +|  D-82|  Westküste Jütland|  300.000  |  13/2003|
 +|  D-83|  Fanö-Bucht-Kornsrev.|  130.000  |                    15/94|
 +|  DK-93|  Jütland-West|  375.000  |  19/85|
 +|  D-103|  Helgoland-Römö|  150.000  |  15/94|
 +|  D- 106|  Hever und Schmaltief|  50 000  |  13/2003|
 +|  D- 107|  Vortrapptief, Norder- und Süderaue|  50 000  |  13/2003|
 +|  D- 108|  Lister Tief|  50 000  |  13/2003|
 +|  D-109|  Gradyb|  20.000  |  15/94|
 +|  **2.5 Westküste Norwegen**| | | |
 +|  Nummer|  Bezeichnung|  Maßstab  |  Datum|
 +| | | | |
 +|  N-13|  Nesvag - Kvaseim|  50.000  |  7/91|
 +|  N-14|  Ogna bis Tananger|  50.000  |  6/90|
 +|  N-16|  Tananger bis Skudenes|  50.000  |  4/92|
 +|  N-17|  Karmsund bis Bömlahuk|  50.000  |  7/87|
 +|  N-18|  Bogna- und Skolda Fjord|  50.000  |  4/92|
 +|  N-19|  Bömlahuk bis Stolmen|  50.000  |  4/87|
 +|  N-20|  Sunnkordland Fjord|  50.000  |  7/91|
 +|  N-21|  Stolmen bis Bergen|  50.000  |  3/87|
 +|  N-22|  Sammanger-, Björna- und|  50.000  |  8/91|
 +| |  Hardanger Fjord| | |
 +|  N-23|  Bergen bis Fedje|  50.000  |  4/91|
 +|  N-24|  Fens Fjord bis Sognesjöen|  50.000  |  7/91|
 +|  N-25|  Sognesjöen bis Starenes|  50.000  |  5/91|
 +|  N-26|  Hastein bis Batalden|  50.000  |  6/92|
 +|  N-28|  Bremanger|  50.000  |  4/92|
 +|  N-29|  Statt|  50.000  |  3/92|
 +|  N-30|  Haugsholm bis Alesund|  50.000  |  3/92|
 +|  N-31|  Breidsund bis Fjörtoft|  50.000  |  4/92|
 +|  N- 32|  Steinshamm- Hustadvika|  50 000  |  8/02|
 +|  N-33|  Haröyfjord bis Molde|  50.000  |  3/92|
 +|  N- 34|  Romsdalfjord|  50 000  |  9/01|
 +|  N-35|  Hustadivka|  50.000  |  4/92|
 +|  N-36|  Christianssund bis Tyrhaug|  50.000  |  3/92|
 +|  N-37|  Tyrhaug bis Trondheimsleia|  50.000  |  4/92|
 +|  N-38|  Trondheimsleia|  50.000  |  3/92|
 +|  N-39|  Trondheim Fjord|  50.000  |  3/92|
 +|  N- 40|  Smola|  50 000  |  12/02|
 +|  N- 41|  Fröja- Gjäsingen|  50 000  |  22/01|
 +|  N-42|  Gjäsingen-Halten|  50.000  |  97|
 +|  N-43|  Agdenes-Lauvöya|  50.000  |  97|
 +|  N-44|  Lauvöya-Halten-Roan|  50.000  |  97|
 +|  N-45|  Roan-Grunnan|  50.000  |  97|
 +|  N-46|  Folla|  50.000  |  97|
 +|  N-48|  Gjäslingerne-Dolmsund|  50.000  |  97|
 +|  N-50|  Vikua-Sklinna|  50.000  |  97|
 +|  N-51|  Dolmsund-Lyngvär|  50.000  |  97|
 +|  N- 52|  Hogbrakan|  50.000  |  14/01|
 +|  N- 53|  Lynfaer- Staumoyan|  50.000  |  14/01|
 +|  N- 54|  Vega- Skarvaer|  50.000  |  16/02|
 +|  N- 55|  Stromoerna- Tjaetta|  50.000  |  10/02|
 +|  N- 56|  Tjaetta- Doema|  50.000  |  10/02|
 +|  N- 57|  Vefsen- Lunfjaer|  50.000  |  8/02|
 +|  N- 58|  Skibaasfjaer- Basfjaer|  50.000  |  21/02|
 +|  N- 59|  Dorna- Luro|  50.000  |  10/02|
 +|  N- 60|  Raufjord|  50.000  |  16/00|
 +|  N- 61|  Tranen- Nesben|  50.000  | |
 +|  N- 62|  Luroe- nesven|  50.000  |  13/01|
 +|  N- 63|  Rodoe- Statt|  50.000  |  17/02|
 +|  N- 64|  Statt- Saltfjord|  50.000  |  3/03|
 +|  N- 65|  Saltfjord- Bodoe|  50.000  |  22/ 02|
 +|  N- 66|  Landegode- Kjaeringo|  50.000  |  16/02|
 +|  N- 67|  Leines- Grotoy|  50.000  |  1/02|
 +|  N- 68|  Stegen- Tranoy|  50.000  |  12/02|
 +|  N- 69|  Tranoy- Raftsund|  50.000  |  8/02|
 +|  N- 70|  Rost- Varoy|  50.000  |  1/02|
 +|  N- 71|  Varoy- Lofotodden|  50.000  |  3/03|
 +|  N-72|  Lofotodden.- Stamsund|  50.000  |  3/03|
 +|  N- 73|  Ure- Prettenes|  50.000  |  9/01|
 +|  N- 74|  Fuglehuk- Eggum|  50.000  |  11/01|
 +|  N- 75|  Eggum Calvasoe|  50.000  |  12/01|
 +|  N- 76|  Raftsund- Stockmanes|  50.000  |  6/02|
 +|  N- 77|  Tjellsund- Harstad- Lavangen|  50.000  |  22/02|
 +|  N - 78|  Hovden- Langdenes|  50.000  |  3/02|
 +|  N- 79|  Harstad- Risoeysund|  50.000  |  19/01|
 +|  N- 80|  harstad- Sjoevegan|  50.000  |  17/02|
 +|  N- 81|  Nordingele- Andenes|  50.000  |  19/01|
 +|  N- 82|  Andfjord|  50.000  |  3/00|
 +|  N- 83|  Diroya- Gibostad|  50.000  |  11/01|
 +|  N- 84|  Gybostad- Rystraumen- Hekkimgen|  50.000  |  10/02|
 +|  N- 85|  Aeussere Senja|  50.000  |  17/02|
 +|  N- 86|  Aeussere Kvaloya|  50.000  |  16/02|
 +|  N- 87|  Rystraumen.- Tromsoe- Grotsund|  50.000  |  24/01|
 +|  N- 88|  Lyngoy- Grotoy|  50.000  |  7/88|
 +|  N- 91|  Grotsund- Lyngstaven- Kajen|  50.000  |  22/01|
 +|  N- 93|  Fugloya- Anoya|  50.000  |  22/02|
 +|  N- 94|  Brynellen- Soroya|  50.000  |  19/03|
 +|  N- 97|  Soroy Sund- Stjernsund- Pousund|  50.000  |  16/99|
 +|  N-103|  Nordkap|  50.000  |  14/94|
 +|  N-117|  Hardanger Fjord, äußerer Teil|  50.000  |  6/91|
 +|  N-118|  Hardanger Fjord, innerer Teil|  50.000  |  8/91|
 +|  N-119|  Osterfjord - Sörfjord|  50.000  |  8/94|
 +|  N- 120|  Hjeltefjord|  50 000  |  16/02|
 +|  N-124|  Sogne Fjord|  50.000  |  7/91|
 +|  N- 125|  Haugsholmen- Volda|  50 000  |  5/01|
 +|  N-126|  Storfjord, äußerer Teil|  50.000  |  6/92|
 +|  N-127|  Storfjord, innerer Teil|  50.000  |  7/92|
 +|  N- 128|  Kristianssund- Sunndalsöra|  50 000  |  3/01|
 +|  N- 129|  Halsafjord- Sunndalsöra|  50 000  |  14/ 00|
 +|  N-130|  Trondheim bis Skogen|  50.000  |  3/92|
 +|  N- 131|  Trondheimfjord|  50 000  |  11/01|
 +|  N-204|  Järensrev bis Bömlahuk|  100.000  |  /91|
 +|  N-207|  Haugersund bis Bergen|  150.000  |  10/86|
 +|  N-208|  Bergen bis Florö|  150.000  |  4/86|
 +|  N-209|  Florö bis Alesund|  150.000  |  12/83|
 +|  N-210|  Runde bis Ona|  150.000  |  6/92|
 +|  BA-2307|  Smola bis Buholmsvasa|  200.000  |  /92|
 +|  N-251|  Sogne Fjord, äußerer Teil|  75.000  |  4/91|
 +|  N-252|  Sogne Fjord, innerer Teil|  75.000  |  6/91|
 +|  N-253|  Nordfjord|  80.000  |  15/94|
 +|  N- 307|  Stavanger- Florö|  350 000  |  16/01|
 +|  N- 308|  Florö- Smola|  350 000  |  6/01|
 +|  N-309|  Smola- Vega|  350 000  |  3/01|
 +|  N- 310|  Leka- Sklinna- Vestfjord|  350 000  |  21/00|
 +|  N- 311|  Stött- Andesnes|  350 000  |  21/99 (2X)|
 +|  N- 321|  Andenes- Grötsund|  200 000  |  9/07|
 +|  N- 322|  Fugloy- bank- Lophavet|  200 000  |  17/ 08|
 +|  N- 323|  Soroya- Nordkap|  200 000  |  2/ 08|
 +|  N- 324|  Nordkap- Kjolnes|  200 000  |  1/ 04|
 +|  N- 325|  Slettne- Grense Jacobselv|  200 000  |  3/ 04|
 +|  N-458|  Trondheim-Hafen|  7.500  |  97|
 +|  N- 461|  Narvik Hafen|  10. 000  |  15/ 07|
 +|  N- 476|  Bodoe Hafen|  10.000  |  16/ 08|
 +|  N-478|  Flekkefjord Hafen|  20.000  |  12/95|
 +|  N- 488|  Bronnoy Sund|  10. 000  |  17/ 07|
 +|  N- 489|  Hammerfest|  20.000  |  11/ 06|
 +|  N- 492|  Melkoya- Muolkkut|  5.000  |  11/06|
 +|  N-55955|  Norwegische Bootskarten Serie E|  50.000  |  01/02|
 +|  N-55957|  Norwegische Bootskarten Serie G|  50.000  |  01/02|
 +| |  Norwegische Bootskarten Serie H|  50.000  |  2001/2002|
 +| |  Norwegische Bootskarten Serie J|  50.000  |  2001/2002|
 +| |  Norwegische Bootskarten Serie K|  50.000  |  2001/2002|
 +| |  Norwegische Bootskarten Serie L|  50.000  |  2001/2002|
 +|  D-473|  Lindesnes- Bömlo|  300 000  |  13/03|
 +|  D-968|  Smola-Sklinna|  300.000  |  19)97|
 +|  D-970|  Fleina-Langenes|  300.000  |  43/93|
 +|  D-971|  Norwegen, NW-Küste| | |
 +| |  Langones - Arnöy|  300.000  |  43/93|
 +|  D-972|  Norwegen, NW-Küste| | |
 +| |  Arnöy - Nordkap|  300.000  |  30/93|
 +| | | | |
 +|  **2.6  Großbritannien, E- u. S- Kueste**| | | |
 +|  Nummer|  Bezeichnung|  Maßstab  |  Datum|
 +| | | | |
 +|  Imray-C30|  Straße v. Dover|  200 000  |  3/2001|
 +|  Imray-C25|  Harwich- River Humber, Holland|  343 000  |  3/2001|
 +|  Imray-C1|  Themse Mündung|  120 000  |  3/2001|
 +|  Imray-C2|  Themse, Teddington- Southend|  div.  |  3/2001|
 +|  Imray-C28|  Harwich- Wells next the Sea|  125 000  |  3/2001|
 +|  Imray-C29|  Harwich- Whitby|  285 000  |  3/2001|
 +|  Imray-C24|  Flamborough- Fife Ness|  251 700  |  3/2001|
 +|  Imray-C27|  Firth of Forth|  77.000  |  3/2001|
 +|  Imray-C23|  Firth of Forth to Moray Firth|  250 000  |  2006|
 +|  Imray-C22|  Moray Firth|  165 000  |  3/2001|
 +|  Imray-C68|  Cape Wrath - Wick, Orkneys|  162 100  |  3/2001|
 +|  BA-1407|  Berwik bis Aberdeen|  142.000  |  /75|
 +| |  (ähnlich BA-1407 neu)| |   |
 +|  BA-2162|  Pentland Firth bis Orkneys Südteil|  50.000  |  /86|
 +|  D-217|  Ostküste Middlesbrough|  150.000  |  14/75|
 +|  D-221|  Englan bis südl. Firth of Forth|  150.000  |  19/86|
 +|  D-225|  südl. Aberdeen bis Firth of Forth|  150.000  |  18/86|
 +|  D-228|  Tay Mündung|  25.000  |  13/75|
 +|  D-229|  Peterhead bis Aberdeen|  150.000  |  18/86|
 +|  D-230|  Aberdeen Hafen|  7.500  |  14/75|
 +|  D 194|  Felixtowe,Harwich,Ipswich|  25000  |  14/01|
 +|  D 197|  The Downs|  50000  |  Jul 93|
 +|  D 205|  The Wash|  37500  |  47/00|
 +|  D-263|  Solent Ostteil|  30.000  |  7/93|
 +|  D-264|  Solent Westteil|  30.000  |  7/93|
 +|  D-270|  Engl. Südküste (Hafen von Poole)|  20.000  |  7/93|
 +|  D- 270|  Poole Harbour|  20. 000  |  7/93|
 +|  BASC- 5600|  Solent|  div.  |  Jan.05|
 +|  BASC- 5601|  E- Devon- und Dorsetkueste|   div.    Jan 05|
 +|  BASC- 5602|  West Country|   div.    Jan 05|
 +|  BASC- 5603|  Falmouth- Hartland Point,  div.    Jun 05|
 +| |  Scilly Islands| | |
 +|  BASC- 5604|  Kanal Inseln|   div.    Sep 04|
 +|  BASC- 5605|  Chichester- Ramsgate|   div.    Apr 05|
 +| | | | |
 +|  **2.7 Nordsee südlicher Teil**| | |   |
 +| | | | |
 +|  D-207|  Franz. und belg. Küste|  50.000  |  24/00|
 +|  D-208|  Mündung Westerschelde|  50.000  |  20/00|
 +|  D-211|  Niederländische Küste, Ostteil|  75.000  |  20/00|
 +|  D-244|  Hoek van Holland bis Texel|  150.000  |  12/ 88|
 +|  D-246|  Dünkirchen bis Hoek van Holland|  150.000  |  22/00|
 +|  NL-|  ANWB Wassersportkarte G|  50.000  |  2005/ 06|
 +|  NL-|  ANWB Wassersportkarte H|  50.000  |  2005/ 06|
 +|  NL-|  ANWB Wassersportkarte I|  50.000  |  2005/ 06|
 +|  NL-|  ANWB Wassersportkarte J|  50.000  |  2004/ 05|
 +|  NL-|  ANWB Wassersportkarte K|  50.000  |  91/92|
 +|  NL-|  ANWB Wassersportkarte L|  50.000  |  92/93|
 +|  NL-|  ANWB Wassersportkarte N|  50.000  |  2004/ 05|
 +|  NL-|  ANWB Wassersportkarte S|  25.000  |  93/94|
 +| |  ANWB Belgien-NW Frankreich| | |
 +|  NL- 1801|  Panne- den Helder|  div.  |  2005|
 +|  NL_1803|  Vlissingen-Antwerpen,Terneuzen|  div.  |  2005|
 +| |  Gent| | |
 +|  NL-1805|  Oosterschelde,Veerse M.,Grevel.M|  div.  |  2005|
 +|  NL-1807|  Zoommeer-Hollandsch Diep|  div.  |  2005|
 +|  NL- 1808|  Neuer Wasserweg, Schelde etc.|  div.  |  2005|
 +| | | | |
 +|  **2.8 Englischer Kanal, S- Kueste**| | | |
 +|  Nummer|  Bezeichnung|  Maßstab  |  Datum|
 +| | | | |
 +|  D-245|  Strasse von Dover|  150000  |  24/00|
 +|  D-261|  Engl.und Französische Küste  |  150.000  |  24/00|
 +| |  //(Fecamp bis Griz Nez)//| | |
 +|  D-266|  Franz. Küste (Cherbourg-Fecamp)|  150.000  |  23/00|
 +|  D-268|  Hafen Cherbourg|  10.000  |  13/90|
 +|  D-279|  Französische Küste|  150.000  |  23/00|
 +| |  //(Ile de Vierge bis Les Heaux)//| | |
 +|  D-280|  Engl. Kanal, Westausgang|  150.000  |  23/00|
 +|  D-1036|  Kanalinseln bis Cherbourg|  80.000  |  23/00|
 +|  D-1037|  Kanalinseln bis Saint Malo|  80.000  |  23/00|
 +|  D-1038|  Les  Heaux-Cap Frehel|  80.000  |  23/00|
 +|  D-1041|  Einfahrt Saint Malo|  15.000  |  23/00|
 +|  BA- 1432|  Franz.N-Kueste,Le Four-Vierge|  25. 000  |  2189/ 05|
 +|  BA- 3668|  Franz.N-Kueste, Le Four- Kernic|  50. 000  |  2189/ 05|
 +|  BA- 3669|  Franz.N-Kueste, Kernic-Sept Iles|  50. 000  |  2189/ 05|
 +|  BA- 3670|  Franz.N-Kueste, Le Sept Iles-|  50. 000  |  2189/ 05|
 +| |  L'ost Pic|  50. 000  |  2189/ 05|
 +|  BA- 3673|  Franz.N-Kueste, Brelat- Paimpol|  20. 000  |  2189/ 05|
 +|  BA- 2745|  Franz.N-Kueste, Roscoff- Morlaix|  20. 000  |  2189/ 05|
 +
 +===== 3. Ostsee =====
 +==== 3.1 Übersegler ====
 +|  **Nummer**|  **Bezeichnung**|  **Maßstab**  |  **Datum**|
 +|  D-60|  südliche Ostsee|  500.000  |  40/89|
 +|  D-64|  Südliche Ostsee, Belte und Sund|  300.000  |  18/87|
 +|  D-79|  Finnischer Meerbusen|  400.000  |  40/89|
 +|  D-98|  Ostsee|  1.500.000  |  22/97|
 +|  D-240|  nördliche Ostsee|  500.000  |  40/89|
 +|  D-241|  Bottensee|  500.000  |  26/90|
 +|  D-242|  Bottenwiek|  400.000  |  26/90|
 +
 +==== 3.2 Skagerrak ====
 +|  **Nummer**|  **Bezeichnung**|  **Maßstab**  |  **Datum**|
 +|  D-63|  Skagerrak|  300.000  |  13/03|
 +|  D-761|  Lyngör bis Torungen|  50.000  |  19/85|
 +|  D-763|  Ulvöy bis Mandal|  50.000  |  29/72|
 +|  D-764|  Mandal bis Lista|  50.000  |  17/86|
 +|  N-1|  Norwegische Küste|  50.000  |  7/87|
 +| |  (Halden bis Faerder und Fulehuk)| | |
 +|  N-2|  Norwegische Küste|  50.000  |  10/86|
 +| |  (Torbjörnsjär bis Rakkeboene)| | |
 +|  N-3|  Oslofjord Mittelteil|  50.000  |  6/87|
 +|  N-4|  Oslofjord Nordteil|  50.000  |  5/85|
 +|  N-453|  Arendal Hafen|  7.500  |  95|
 +|  N-457|  Mandal Hafen|  10.000  |  95|
 +|  N-473|  Langesund-Heröya|  20.000  |  95|
 +|  N-474|  Porsgrunu-Skien|  20.000  |  95|
 +|  N-480|  Larvik-Sandefjord Hafen|  10.000  |  4/95|
 +|  N-55951|  Bootssportkarten Serie A|  50.000  |  2000|
 +| |  ( innerer Oslofjord )| | |
 +|  N-55952|  Bootssportkarten Serie B|  50.000  |  2000|
 +| |  ( äußerer Oslofjord )| | |
 +|  N-55953|  Norw. Bootskarten Serie C|  50.000  |  2000|
 +|  N-55954|  Norw. Bootskarten Serie D |  50.000  |  2000|
 +
 +==== 3.3 Westliche Ostsee ====
 +|  **Nummer**|  **Bezeichnung**|  **Maßstab**  |  **Datum**|
 +|  D- 62|  Kattegat|  300 000  |  14/ 1991|
 +|  //D-30// //Kieler Bucht// //100.000//  |  //27/85//|
 +|  //D-32// //Falshöft bis Holtenau// //50.000//  |  //28/85//|
 +|  DK 101|  Kattegat, N- Teil|  200.000  |  4/ 2001|
 +|  DK 102|  Kattegat, S- Teil|  200.000  |  4/ 2001|
 +|  DK 151|  Kl. Belt N- Teil|  75.000  |  50/ 99|
 +|  DK 152|  Kl. Belt S- Teil|  75.000  |  4/ 2001|
 +|  D-78|  Mariager- und Randers Fjord|  40.000  |  24/91|
 +|  D-3004|  Sportschiffahrtskarten|  div.  |  /85|
 +| |  ( Kiel - Lübeck )|  fehlt  | |
 +|  7585|  Sportschiffahrtskarten Serie 1 |  div.  |  1/2011|
 +| |  (Rund Fünen bis Kieler Bucht)| | |
