Gernsheimer Hochseekameradschaft e.V.

Rund um die Segelyacht Moby Dick III.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


toernplaene:2013:toern_14

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
toernplaene:2013:toern_14 [30.09.2013 08:53 Uhr] Thomas Wetterertoernplaene:2013:toern_14 [11.11.2013 07:56 Uhr] (aktuell) Thomas Wetterer
Zeile 15: Zeile 15:
  
 ====== Törnplanung ====== ====== Törnplanung ======
-Unser Schiffsführer für die Bergfahrt hat es eilig, daher ein straffer Zeitplan mit morgens ganz früh raus und abends spät in die Koje. 
- 
 Die Kürzel bei den Helfern/der Crew stehen für die jeweiligen Personen. Kürzel in Kleinbuchstaben bedeuten, dass es sich hier um einen Tagesgast ohne Übernachtung handelt. Die Kürzel bei den Helfern/der Crew stehen für die jeweiligen Personen. Kürzel in Kleinbuchstaben bedeuten, dass es sich hier um einen Tagesgast ohne Übernachtung handelt.
  
Zeile 27: Zeile 25:
 | 15.10.2013 - 18.10.2013 | Hamburg City Hafen geplant | Kostenfrei wohnen auf der Moby Dick, Anreise Bergfahrt Crew Donnerstag Abend oder Freitag  | 0 - Niemand | | 15.10.2013 - 18.10.2013 | Hamburg City Hafen geplant | Kostenfrei wohnen auf der Moby Dick, Anreise Bergfahrt Crew Donnerstag Abend oder Freitag  | 0 - Niemand |
 | 19.10.2013 Samstag | Bad Beversen |   | 3 - WM, HH | | 19.10.2013 Samstag | Bad Beversen |   | 3 - WM, HH |
-| 20.10.2013 Sonntag | Schleuse Salzgitter |   | 3 - WM, HH | +| 20.10.2013 Sonntag | Schleuse Salzgitter |   | 3 - WM, HH, WV 
-| 21.10.2013 Montag | Seelze |   | 3 - WM, HH | +| 21.10.2013 Montag | Seelze |   | 3 - WM, HH, WV 
-| 22.10.2013 Dienstag | Münster |   | 3 - WM, HH | +| 22.10.2013 Dienstag | Münster |   | 3 - WM, HH, WV 
-| 23.10.2013 Mittwoch | Duisburg | Ab hier beginnt die Rheinstrecke  | 5 - WM, WT, MR, HH| +| 23.10.2013 Mittwoch | Duisburg | Ab hier beginnt die Rheinstrecke  | 5 - WM, WT, MR, HH, WV
-| 24.10.2013 Donnerstag | Mondorf | Rheinstrecke | 5 - WM, WT, MR, HH | +| 24.10.2013 Donnerstag | Mondorf | Rheinstrecke | 5 - WM, WT, MR, HH, WV 
-| 25.10.2013 Freitag | Lahnstein | Rheinstrecke | 5 - WM, WT, MR, HH, TM+Sohn | +| 25.10.2013 Freitag | Lahnstein | Rheinstrecke | 5 - WM, WT, MR, HH, TM+Sohn, WV 
-| 26.10.2013 Samstag | Gernsheim | Ankunft in Gernsheim. Großer Empfang mit Offiziellen, Presse und Kapelle, sowie anschliessender Bordparty. | 5 - WM, WT, MR, ow, HH, TM+Sohn |+| 26.10.2013 Samstag | Gernsheim | Ankunft in Gernsheim. "Moby-Dick" Suppe gesponsort vom Hotel Rheingold. Großer Empfang mit Offiziellen, Presse und Kapelle, sowie anschliessender Bordparty. | 5 - WM, WT, MR, ow, HH, TM+Sohn, WV |
 | 27.10.2013 Sonntag | ? | Puffer falls sich was verschiebt | 0 | | 27.10.2013 Sonntag | ? | Puffer falls sich was verschiebt | 0 |
 | 28.10.2013 Montag | ? | Puffer falls sich was verschiebt | 0 | | 28.10.2013 Montag | ? | Puffer falls sich was verschiebt | 0 |
 | 29.10.2013 Dienstag | ? | Puffer falls sich was verschiebt | 0 | | 29.10.2013 Dienstag | ? | Puffer falls sich was verschiebt | 0 |
  
toernplaene/2013/toern_14.txt · Zuletzt geändert: 11.11.2013 07:56 Uhr von Thomas Wetterer

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki