Törn Nr. | von | bis | Übergabehafen/Gebiet | Dauer | Schiffsführer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 10.5 | SF Training Lissabon | 1 W | Axel E. |
2 | 24.5 | 14.6 | Lissabon/Madeira/Azoren PDL | 3 W | Michael R. |
3 | 14.6 | 28.6 | Azoren PDL | 2 W | Malte E. |
4 | 28.6 | 27.7 | Azoren PDL | 4 W | Volker F. |
5 | 2.8 | 16.8 | Azoren PDL | 2 W | Gustav E. |
6 | 24.8 | 3.9 | Azoren PDL | 2 W | Felix S. |
7 | 3.9 | 20.9+ | Azoren PDL | 2 W+ | Malte E. |
PDL: Ponta Delgada SF: Schiffsführer
Weitere Informationen direkt bei den beteiligten Schiffsführern, auf unseren Stammtischen und im internen Bereich für Mitglieder. Alternativ über die bekannten Kontakte unter: